Dang tai trang...
Dang tai trang...
Trang này tập trung cho người gửi nhỏ lẻ: xem nhanh mức lãi nhận được ở từng kỳ hạn để chọn đúng ngân hàng.
3.3 triệu đ
Lãi cao nhất 12 tháng
650.000 đ
Lợi hơn VCB/năm
14+
Ngân hàng so sánh
| # | Ngân hàng | 12 tháng | 6 tháng | 3 tháng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lãi suất | Tiền lãi | Lãi suất | Tiền lãi | Lãi suất | Tiền lãi | ||
| 1 | MB Bank TMCP | 6.5% | 3.250.000 đ | 4.7% | 1.175.000 đ | 4.1% | 512.500 đ |
| 2 | VIB TMCP | 6.5% | 3.250.000 đ | 5.5% | 1.375.000 đ | 4.75% | 593.750 đ |
| 3 | VPBank Lãi caoTMCP | 6% | 3.000.000 đ | 6% | 1.500.000 đ | 4.75% | 593.750 đ |
| 4 | Sacombank TMCP | 5.8% | 2.900.000 đ | 5.5% | 1.375.000 đ | 4.7% | 587.500 đ |
| 5 | HDBank TMCP | 5.7% | 2.850.000 đ | 5.4% | 1.350.000 đ | 3.6% | 450.000 đ |
| 6 | SHB TMCP | 5.6% | 2.800.000 đ | 5.2% | 1.300.000 đ | 4.2% | 525.000 đ |
| 7 | MSB TMCP | 5.3% | 2.650.000 đ | 4.7% | 1.175.000 đ | 3.6% | 450.000 đ |
| 8 | Vietcombank Uy tín #1Nhà nước | 5.2% | 2.600.000 đ | 3.5% | 875.000 đ | 2.4% | 300.000 đ |
| 9 | BIDV Nhà nước | 5.2% | 2.600.000 đ | 3.5% | 875.000 đ | 2.4% | 300.000 đ |
| 10 | VietinBank Nhà nước | 5.2% | 2.600.000 đ | 3.5% | 875.000 đ | 2.4% | 300.000 đ |
| 11 | Agribank Nhà nước | 5.2% | 2.600.000 đ | 4% | 1.000.000 đ | 2.9% | 362.500 đ |
| 12 | ACB TMCP | 5.2% | 2.600.000 đ | 4.5% | 1.125.000 đ | 3.9% | 487.500 đ |
| 13 | TPBank Online caoTMCP | 5.2% | 2.600.000 đ | 4.9% | 1.225.000 đ | 4.5% | 562.500 đ |
| 14 | Techcombank TMCP | 5.15% | 2.575.000 đ | 5.05% | 1.262.500 đ | 3.95% | 493.750 đ |
* Tiền lãi cuối kỳ. Lãi suất tham khảo — xác nhận tại ngân hàng trước khi gửi.
MB Bank
TMCP6.5%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
3.250.000 đ
6 tháng
1.175.000 đ
3 tháng
512.500 đ
VIB
TMCP6.5%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
3.250.000 đ
6 tháng
1.375.000 đ
3 tháng
593.750 đ
VPBank
Lãi caoTMCP6%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
3.000.000 đ
6 tháng
1.500.000 đ
3 tháng
593.750 đ
Sacombank
TMCP5.8%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
2.900.000 đ
6 tháng
1.375.000 đ
3 tháng
587.500 đ
HDBank
TMCP5.7%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
2.850.000 đ
6 tháng
1.350.000 đ
3 tháng
450.000 đ
→ 12 tháng: 50.000.000 × 6.5% × 12/12 = 3.250.000 đ
→ 6 tháng: 50.000.000 × 4.7% × 6/12 = 1.175.000 đ
→ 3 tháng: 50.000.000 × 4.1% × 3/12 = 512.500 đ
MB Bank (6.5%)
3.250.000 đ
tiền lãi nhận
Vietcombank (5.2%)
2.600.000 đ
tiền lãi nhận
Chênh lệch mỗi năm: +650.000 đ