Dang tai trang...
Dang tai trang...
Mức cao nhất
7.1%/năm
Ngân hàng đứng đầu
BAC A
Số ngân hàng so sánh
21+
| # | Ngân hàng | 6 tháng | 12 tháng | 24 tháng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bac A Bank TMCP | 7.05% | 7.1% | 6.95% |
| 2 | OCB TMCP | 6.4% | 6.7% | 6.8% |
| 3 | PGBank TMCP | 6.6% | 6.7% | 6.8% |
| 4 | VIB TMCP | 5.5% | 6.5% | 5.8% |
| 5 | MSB TMCP | 6.1% | 6.5% | 6.3% |
| 6 | LPBank TMCP | 6.2% | 6.3% | 6.6% |
| 7 | MB Bank TMCP | 4.6% | 6.2% | 7% |
| 8 | SHB TMCP | 5.8% | 6.2% | 6.4% |
| 9 | VPBank TMCP | 5.9% | 6.1% | 5.4% |
| 10 | ABBANK TMCP | 6.05% | 6.05% | 5.6% |
| 11 | Agribank Nhà nước | 4% | 5.9% | 6% |
| 12 | BIDV Nhà nước | 3.5% | 5.9% | 6% |
| 13 | VietinBank Nhà nước | 3.5% | 5.9% | 6% |
| 14 | Vietcombank Nhà nước | 3.5% | 5.9% | 6% |
| 15 | BAOVIET Bank TMCP | 5.5% | 5.8% | 5.8% |
| 16 | Kienlongbank TMCP | 5.3% | 5.5% | 5.05% |
| 17 | ACB TMCP | 4.5% | 5.3% | 5.4% |
| 18 | HDBank TMCP | 4.9% | 5.2% | 4.9% |
| 19 | SeABank TMCP | 4.75% | 5.1% | 5.75% |
| 20 | Nam A Bank TMCP | 4% | 4% | 4% |
| 21 | TPBank TMCP | 5.5% | -1% | -1% |
Mức lãi suất dùng để so sánh nhanh giữa các kỳ hạn phổ biến.
Hạng 1
Bac A Bank
7.1%/năm
Hạng 2
OCB
6.7%/năm
Hạng 3
PGBank
6.7%/năm
Hạng 4
VIB
6.5%/năm
Hạng 5
MSB
6.5%/năm
Hạng 6
LPBank
6.3%/năm
Hạng 7
MB Bank
6.2%/năm
Hạng 8
SHB
6.2%/năm
| Số tiền gửi | Lãi 12 tháng tại mức cao nhất |
|---|---|
| 100.000.000 đ | 7.100.000 đ |
| 200.000.000 đ | 14.200.000 đ |
| 500.000.000 đ | 35.500.000 đ |
| 1.000.000.000 đ | 71.000.000 đ |
100.000.000 đ