Dang tai trang...
Dang tai trang...
Online · So theo kỳ hạn
Đây là trang xếp hạng theo kênh online (app/website), khác với trang chỉ tính công thức theo một mốc tiền. Lãi niêm yết cho kênh số thường tách biệt: đừng lấy lãi quầy để kỳ vọng khi bạn sẽ mở sổ trên điện thoại. Bảng dưới minh họa thứ hạng; trước khi gửi luôn xác nhận điều kiện ‘ưu đãi online’ trên app chính thức.
6.9 triệu đ
Lãi cột chính (12 tháng)
1 triệu đ
Chênh với VCB (ước tính)
21+
Số ngân hàng trong bảng
Chi phí kênh số thấp hơn quầy; nhiều ngân hàng dùng mức lãi online để thu hút giao dịch qua app — phổ biến chênh 0,2–0,5 điểm % so với cùng kỳ tại quầy (tùy thời điểm và sản phẩm).
Đừng so hai con số trên hai trang khác nhau nếu một bên ghi ‘online’ và một bên không: hãy mở đúng biểu lãi cho kênh bạn sẽ dùng.
Trang /gui-tiet-kiem/gui-online-lai-bao-nhieu giải thích mức chênh và ví dụ nhanh; trang /gui-tiet-kiem/gui-100-trieu-lai-bao-nhieu tập trung công thức và bảng theo kỳ cho đúng một mốc tiền — tránh trùng intent với trang so sánh này.
| # | Ngân hàng | 12 tháng | 6 tháng | 3 tháng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lãi suất | Tiền lãi | Lãi suất | Tiền lãi | Lãi suất | Tiền lãi | ||
| 1 | Bac A Bank TMCP | 6.9% | 6.900.000 đ | 6.85% | 3.425.000 đ | 4.55% | 1.137.500 đ |
| 2 | OCB TMCP | 6.7% | 6.700.000 đ | 6.4% | 3.200.000 đ | 4.75% | 1.187.500 đ |
| 3 | PGBank TMCP | 6.7% | 6.700.000 đ | 6.6% | 3.300.000 đ | 4.75% | 1.187.500 đ |
| 4 | VIB TMCP | 6.5% | 6.500.000 đ | 5.5% | 2.750.000 đ | 4.35% | 1.087.500 đ |
| 5 | LPBank TMCP | 6.3% | 6.300.000 đ | 6.2% | 3.100.000 đ | 4.3% | 1.075.000 đ |
| 6 | MB Bank TMCP | 6.2% | 6.200.000 đ | 4.6% | 2.300.000 đ | 4.1% | 1.025.000 đ |
| 7 | SHB TMCP | 6.2% | 6.200.000 đ | 5.8% | 2.900.000 đ | 4.5% | 1.125.000 đ |
| 8 | VPBank TMCP | 6.1% | 6.100.000 đ | 5.9% | 2.950.000 đ | 4.75% | 1.187.500 đ |
| 9 | ABBANK TMCP | 6.05% | 6.050.000 đ | 6.05% | 3.025.000 đ | 3.8% | 950.000 đ |
| 10 | Agribank Nhà nước | 5.9% | 5.900.000 đ | 4% | 2.000.000 đ | 2.9% | 725.000 đ |
| 11 | BIDV Nhà nước | 5.9% | 5.900.000 đ | 3.5% | 1.750.000 đ | 2.4% | 600.000 đ |
| 12 | VietinBank Nhà nước | 5.9% | 5.900.000 đ | 3.5% | 1.750.000 đ | 2.4% | 600.000 đ |
| 13 | Vietcombank Nhà nước | 5.9% | 5.900.000 đ | 3.5% | 1.750.000 đ | 2.4% | 600.000 đ |
| 14 | BAOVIET Bank TMCP | 5.8% | 5.800.000 đ | 5.5% | 2.750.000 đ | 4.2% | 1.050.000 đ |
| 15 | Kienlongbank TMCP | 5.5% | 5.500.000 đ | 5.3% | 2.650.000 đ | 3.5% | 875.000 đ |
| 16 | ACB TMCP | 5.3% | 5.300.000 đ | 4.5% | 2.250.000 đ | 4.4% | 1.100.000 đ |
| 17 | MSB TMCP | 5.3% | 5.300.000 đ | 4.7% | 2.350.000 đ | 3.6% | 900.000 đ |
| 18 | HDBank TMCP | 5.2% | 5.200.000 đ | 4.9% | 2.450.000 đ | 3.6% | 900.000 đ |
| 19 | SeABank TMCP | 5.1% | 5.100.000 đ | 4.75% | 2.375.000 đ | 4.45% | 1.112.500 đ |
| 20 | Nam A Bank TMCP | 4% | 4.000.000 đ | 4% | 2.000.000 đ | -1% | 0 đ |
| 21 | TPBank TMCP | -1% | 0 đ | 5.5% | 2.750.000 đ | 4.2% | 1.050.000 đ |
* Tiền lãi cuối kỳ. Lãi suất tham khảo — xác nhận tại ngân hàng trước khi gửi.
Bac A Bank
TMCP6.9%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
6.900.000 đ
6 tháng
3.425.000 đ
3 tháng
1.137.500 đ
OCB
TMCP6.7%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
6.700.000 đ
6 tháng
3.200.000 đ
3 tháng
1.187.500 đ
PGBank
TMCP6.7%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
6.700.000 đ
6 tháng
3.300.000 đ
3 tháng
1.187.500 đ
VIB
TMCP6.5%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
6.500.000 đ
6 tháng
2.750.000 đ
3 tháng
1.087.500 đ
LPBank
TMCP6.3%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
6.300.000 đ
6 tháng
3.100.000 đ
3 tháng
1.075.000 đ
Nếu hai ngân hàng chênh nhau 0,15%/năm nhưng một nơi yêu cầu khách mới và một nơi không, ‘dễ gửi’ có thể quan trọng hơn con số tuyệt đối.
→ 12 tháng: 100.000.000 × 6.9% × 12/12 = 6.900.000 đ
→ 6 tháng: 100.000.000 × 6.85% × 6/12 = 3.425.000 đ
→ 3 tháng: 100.000.000 × 4.55% × 3/12 = 1.137.500 đ
Bac A Bank (6.9%)
6.900.000 đ
tiền lãi nhận
Agribank (5.9%)
5.900.000 đ
tiền lãi nhận
Chênh lệch mỗi năm: +1.000.000 đ