Lãi Suất Ngân Hàng Hôm Nay
Bảng lãi suất từ 14 ngân hàng — kỳ hạn 1, 3, 6, 12 tháng. Tìm ngay ngân hàng lãi cao nhất.
6.5%
Lãi cao nhất 12T
6%
Lãi cao nhất 6T
14+
Ngân hàng
Bảng Lãi Suất Hôm Nay
Kỳ hạn 1 tháng
Cao nhất: 4.75%| Ngân hàng | Loại | Lãi suất | Lãi 100tr/1 tháng |
|---|---|---|---|
VPBank Cao nhất | TMCP | 4.75% | 395.833 đ |
VIB Cao nhất | TMCP | 4.75% | 395.833 đ |
Sacombank | TMCP | 4.5% | 375.000 đ |
TPBank | TMCP | 4.5% | 375.000 đ |
SHB | TMCP | 3.9% | 325.000 đ |
MB Bank | TMCP | 3.7% | 308.333 đ |
Techcombank | TMCP | 3.65% | 304.167 đ |
MSB | TMCP | 3.6% | 300.000 đ |
ACB | TMCP | 3.5% | 291.667 đ |
HDBank | TMCP | 3.5% | 291.667 đ |
Agribank | Nhà nước | 2.6% | 216.667 đ |
Vietcombank | Nhà nước | 2.1% | 175.000 đ |
BIDV | Nhà nước | 2.1% | 175.000 đ |
VietinBank | Nhà nước | 2.1% | 175.000 đ |
Kỳ hạn 3 tháng
Cao nhất: 4.75%| Ngân hàng | Loại | Lãi suất | Lãi 100tr/3 tháng |
|---|---|---|---|
VPBank Cao nhất | TMCP | 4.75% | 1.187.500 đ |
VIB Cao nhất | TMCP | 4.75% | 1.187.500 đ |
Sacombank | TMCP | 4.7% | 1.175.000 đ |
TPBank | TMCP | 4.5% | 1.125.000 đ |
SHB | TMCP | 4.2% | 1.050.000 đ |
MB Bank | TMCP | 4.1% | 1.025.000 đ |
Techcombank | TMCP | 3.95% | 987.500 đ |
ACB | TMCP | 3.9% | 975.000 đ |
MSB | TMCP | 3.6% | 900.000 đ |
HDBank | TMCP | 3.6% | 900.000 đ |
Agribank | Nhà nước | 2.9% | 725.000 đ |
Vietcombank | Nhà nước | 2.4% | 600.000 đ |
BIDV | Nhà nước | 2.4% | 600.000 đ |
VietinBank | Nhà nước | 2.4% | 600.000 đ |
Kỳ hạn 6 tháng
Cao nhất: 6%| Ngân hàng | Loại | Lãi suất | Lãi 100tr/6 tháng |
|---|---|---|---|
VPBank Cao nhất | TMCP | 6% | 3.000.000 đ |
Sacombank | TMCP | 5.5% | 2.750.000 đ |
VIB | TMCP | 5.5% | 2.750.000 đ |
HDBank | TMCP | 5.4% | 2.700.000 đ |
SHB | TMCP | 5.2% | 2.600.000 đ |
Techcombank | TMCP | 5.05% | 2.525.000 đ |
TPBank | TMCP | 4.9% | 2.450.000 đ |
MB Bank | TMCP | 4.7% | 2.350.000 đ |
MSB | TMCP | 4.7% | 2.350.000 đ |
ACB | TMCP | 4.5% | 2.250.000 đ |
Agribank | Nhà nước | 4% | 2.000.000 đ |
Vietcombank | Nhà nước | 3.5% | 1.750.000 đ |
BIDV | Nhà nước | 3.5% | 1.750.000 đ |
VietinBank | Nhà nước | 3.5% | 1.750.000 đ |
Kỳ hạn 12 thángPhổ biến nhất
Cao nhất: 6.5%| Ngân hàng | Loại | Lãi suất | Lãi 100tr/12 tháng |
|---|---|---|---|
MB Bank Cao nhất | TMCP | 6.5% | 6.500.000 đ |
VIB Cao nhất | TMCP | 6.5% | 6.500.000 đ |
VPBank | TMCP | 6% | 6.000.000 đ |
Sacombank | TMCP | 5.8% | 5.800.000 đ |
HDBank | TMCP | 5.7% | 5.700.000 đ |
SHB | TMCP | 5.6% | 5.600.000 đ |
MSB | TMCP | 5.3% | 5.300.000 đ |
Vietcombank | Nhà nước | 5.2% | 5.200.000 đ |
BIDV | Nhà nước | 5.2% | 5.200.000 đ |
VietinBank | Nhà nước | 5.2% | 5.200.000 đ |
Agribank | Nhà nước | 5.2% | 5.200.000 đ |
ACB | TMCP | 5.2% | 5.200.000 đ |
TPBank | TMCP | 5.2% | 5.200.000 đ |
Techcombank | TMCP | 5.15% | 5.150.000 đ |
* Lãi suất tham khảo 2026 – xác nhận tại ngân hàng trước khi gửi tiền.
Ngân Hàng Lãi Cao Nhất Hôm Nay
MB Bank
6.5%
12T/năm
VIB
6.5%
12T/năm
VPBank
6%
12T/năm
Lãi caoSacombank
5.8%
12T/năm
HDBank
5.7%
12T/năm
Gợi Ý Gửi Tiết Kiệm Tối Ưu
Ưu tiên an toàn
4.7%/năm
VCB / BIDV
Uy tín cao nhất, nhà nước bảo hộ tuyệt đối
Cân bằng
5.5%/năm
TCB / MB
Uy tín tốt, lãi suất hấp dẫn hơn quốc doanh
Tối đa lãi suất
6.5%/năm
MB Bank
Lãi suất cao nhất hiện tại
Ngoài lãi suất, hãy xem xét thêm: điều kiện rút trước hạn, lãi suất online vs quầy, kỳ hạn tái tục tự động, và chất lượng dịch vụ app ngân hàng. Sử dụng công cụ tính lãi để so sánh chính xác tiền lãi nhận được.