Dang tai trang...
Dang tai trang...
Nguồn: Vietcombank · Cập nhật: 22/4/2026
Ngân hàng
Vietcombank
Số loại ngoại tệ
20
USD mua CK
26.125
USD bán
26.355
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺AUDĐỗ la Úc | 18.355,16▼ | 18.540,57▼ | 19.133,58▼ |
| 🇨🇦CADĐô Canada | 18.783,2▼ | 18.972,93▼ | 19.579,78▼ |
| 🇨🇭CHFFrance Thụy Sĩ | 32.862,18▼ | 33.194,12▼ | 34.255,83▼ |
| 🇨🇳CNYNhân Dân tệ | 3.760▼ | 3.797,98▼ | 3.919,46▼ |
| 🇩🇰DKKKrone Đan Mạch | — | 4.059,36▼ | 4.214,41▼ |
| 🇪🇺EUREuro | 30.111,49▼ | 30.415,65▼ | 31.697,74▼ |
| 🇬🇧GBPBảng Anh | 34.640,65▼ | 34.990,56▼ | 36.109,73▼ |
| 🇭🇰HKDĐô HongKong | 3.266,74▼ | 3.299,74▼ | 3.425,78▼ |
| 🇮🇳INRRupi Ấn Độ | — | 279,92▼ | 291,96▼ |
| 🇯🇵JPYYên Nhật | 160,33▲ | 161,94▲ | 170,5▲ |
| 🇰🇷KRWWon Hàn Quốc | 15,39▼ | 17,1▼ | 18,55▼ |
| 🇰🇼KWDKuwaiti Dinar | — | 85.436,35▼ | 89.573,81▼ |
| 🇲🇾MYRRinggit Mã Lay | — | 6.587,3▼ | 6.730,34▼ |
| 🇳🇴NOKKrone Nauy | — | 2.762,35▼ | 2.879,36▼ |
| 🇷🇺RUBRúp Nga | — | 333,75▼ | 369,42▼ |
| 🏳️SAR | — | 6.977,7▼ | 7.277,7▼ |
| 🇸🇪SEKKrone Thụy Điển | — | 2.811,14▼ | 2.930,22▼ |
| 🇸🇬SGDĐô Singapore | 20.120,1▼ | 20.323,33▼ | 21.015,37▼ |
| 🇹🇭THBBạt Thái Lan | 721,58▼ | 801,75▼ | 835,71▼ |
| 🇺🇸USDĐô la Mỹ | 26.095▼ | 26.125▼ | 26.355▼ |
Lưu ý: Tỷ giá được tham chiếu từ Vietcombank (CafeF) xem nguồn gốc. Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày; vui lòng xác nhận tại ngân hàng hoặc sàn giao dịch trước khi thực hiện giao dịch.
Mua tiền mặt (TM) và mua chuyển khoản (CK) khác nhau như thế nào?
Mua tiền mặt là giá ngân hàng mua ngoại tệ tiền giấy từ khách hàng. Mua chuyển khoản là giá khi giao dịch qua tài khoản, thường cao hơn một chút. Giá bán là giá ngân hàng bán ngoại tệ cho khách.
Tỷ giá có thay đổi trong ngày không?
Có. Tỷ giá có thể được cập nhật nhiều lần trong ngày theo biến động thị trường. Dữ liệu hiển thị là snapshot tại thời điểm cập nhật gần nhất.
Tôi có thể đổi ngoại tệ ở đâu tốt nhất?
Ngân hàng thương mại và các điểm thu đổi ngoại tệ được cấp phép. Nên so sánh giá giữa các ngân hàng, đặc biệt với lượng đổi lớn.