Dang tai trang...
Dang tai trang...
Bảng so sánh nhanh lãi suất 3, 6, 12 tháng để chọn ngân hàng tối ưu cho khoản gửi 500 triệu.
32.5 triệu đ
Lãi cao nhất 12 tháng
6.5 triệu đ
Lợi hơn VCB/năm
14+
Ngân hàng so sánh
| # | Ngân hàng | 12 tháng | 6 tháng | 3 tháng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lãi suất | Tiền lãi | Lãi suất | Tiền lãi | Lãi suất | Tiền lãi | ||
| 1 | MB Bank TMCP | 6.5% | 32.500.000 đ | 4.7% | 11.750.000 đ | 4.1% | 5.125.000 đ |
| 2 | VIB TMCP | 6.5% | 32.500.000 đ | 5.5% | 13.750.000 đ | 4.75% | 5.937.500 đ |
| 3 | VPBank Lãi caoTMCP | 6% | 30.000.000 đ | 6% | 15.000.000 đ | 4.75% | 5.937.500 đ |
| 4 | Sacombank TMCP | 5.8% | 29.000.000 đ | 5.5% | 13.750.000 đ | 4.7% | 5.875.000 đ |
| 5 | HDBank TMCP | 5.7% | 28.500.000 đ | 5.4% | 13.500.000 đ | 3.6% | 4.500.000 đ |
| 6 | SHB TMCP | 5.6% | 28.000.000 đ | 5.2% | 13.000.000 đ | 4.2% | 5.250.000 đ |
| 7 | MSB TMCP | 5.3% | 26.500.000 đ | 4.7% | 11.750.000 đ | 3.6% | 4.500.000 đ |
| 8 | Vietcombank Uy tín #1Nhà nước | 5.2% | 26.000.000 đ | 3.5% | 8.750.000 đ | 2.4% | 3.000.000 đ |
| 9 | BIDV Nhà nước | 5.2% | 26.000.000 đ | 3.5% | 8.750.000 đ | 2.4% | 3.000.000 đ |
| 10 | VietinBank Nhà nước | 5.2% | 26.000.000 đ | 3.5% | 8.750.000 đ | 2.4% | 3.000.000 đ |
| 11 | Agribank Nhà nước | 5.2% | 26.000.000 đ | 4% | 10.000.000 đ | 2.9% | 3.625.000 đ |
| 12 | ACB TMCP | 5.2% | 26.000.000 đ | 4.5% | 11.250.000 đ | 3.9% | 4.875.000 đ |
| 13 | TPBank Online caoTMCP | 5.2% | 26.000.000 đ | 4.9% | 12.250.000 đ | 4.5% | 5.625.000 đ |
| 14 | Techcombank TMCP | 5.15% | 25.750.000 đ | 5.05% | 12.625.000 đ | 3.95% | 4.937.500 đ |
* Tiền lãi cuối kỳ. Lãi suất tham khảo — xác nhận tại ngân hàng trước khi gửi.
MB Bank
TMCP6.5%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
32.500.000 đ
6 tháng
11.750.000 đ
3 tháng
5.125.000 đ
VIB
TMCP6.5%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
32.500.000 đ
6 tháng
13.750.000 đ
3 tháng
5.937.500 đ
VPBank
Lãi caoTMCP6%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
30.000.000 đ
6 tháng
15.000.000 đ
3 tháng
5.937.500 đ
Sacombank
TMCP5.8%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
29.000.000 đ
6 tháng
13.750.000 đ
3 tháng
5.875.000 đ
HDBank
TMCP5.7%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
28.500.000 đ
6 tháng
13.500.000 đ
3 tháng
4.500.000 đ
→ 12 tháng: 500.000.000 × 6.5% × 12/12 = 32.500.000 đ
→ 6 tháng: 500.000.000 × 4.7% × 6/12 = 11.750.000 đ
→ 3 tháng: 500.000.000 × 4.1% × 3/12 = 5.125.000 đ
MB Bank (6.5%)
32.500.000 đ
tiền lãi nhận
Vietcombank (5.2%)
26.000.000 đ
tiền lãi nhận
Chênh lệch mỗi năm: +6.500.000 đ