Dang tai trang...
Dang tai trang...
So sánh lãi suất tiết kiệm
Bảng so sánh nhanh lãi suất 3, 6, 12 tháng để chọn ngân hàng tối ưu cho khoản gửi 500 triệu.
35.5 triệu đ
Lãi cao nhất 12 tháng
6 triệu đ
Lợi hơn VCB/năm
23+
Ngân hàng so sánh
| # | Ngân hàng | 12 tháng | 6 tháng | 3 tháng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lãi suất | Tiền lãi | Lãi suất | Tiền lãi | Lãi suất | Tiền lãi | ||
| 1 | Bac A Bank TMCP | 7.1% | 35.500.000 đ | 7.05% | 17.625.000 đ | 4.75% | 5.937.500 đ |
| 2 | OCB TMCP | 6.7% | 33.500.000 đ | 6.4% | 16.000.000 đ | 4.75% | 5.937.500 đ |
| 3 | PGBank TMCP | 6.7% | 33.500.000 đ | 6.6% | 16.500.000 đ | 4.75% | 5.937.500 đ |
| 4 | BAOVIET Bank TMCP | 6.65% | 33.250.000 đ | 6.45% | 16.125.000 đ | 4.75% | 5.937.500 đ |
| 5 | LPBank TMCP | 6.6% | 33.000.000 đ | 6.4% | 16.000.000 đ | 4.3% | 5.375.000 đ |
| 6 | VIB TMCP | 6.5% | 32.500.000 đ | 5.5% | 13.750.000 đ | 4.35% | 5.437.500 đ |
| 7 | MSB TMCP | 6.5% | 32.500.000 đ | 6.1% | 15.250.000 đ | 4.5% | 5.625.000 đ |
| 8 | MB Bank TMCP | 6.2% | 31.000.000 đ | 4.6% | 11.500.000 đ | 4.1% | 5.125.000 đ |
| 9 | SHB TMCP | 6.2% | 31.000.000 đ | 5.8% | 14.500.000 đ | 4.5% | 5.625.000 đ |
| 10 | Techcombank TMCP | 6.15% | 30.750.000 đ | 5.95% | 14.875.000 đ | 4.25% | 5.312.500 đ |
| 11 | VPBank TMCP | 6.1% | 30.500.000 đ | 5.9% | 14.750.000 đ | 4.75% | 5.937.500 đ |
| 12 | ABBANK TMCP | 6.05% | 30.250.000 đ | 6.05% | 15.125.000 đ | 3.8% | 4.750.000 đ |
| 13 | Agribank Nhà nước | 5.9% | 29.500.000 đ | 4% | 10.000.000 đ | 2.9% | 3.625.000 đ |
| 14 | BIDV Nhà nước | 5.9% | 29.500.000 đ | 3.5% | 8.750.000 đ | 2.4% | 3.000.000 đ |
| 15 | VietinBank Nhà nước | 5.9% | 29.500.000 đ | 3.5% | 8.750.000 đ | 2.4% | 3.000.000 đ |
| 16 | Vietcombank Nhà nước | 5.9% | 29.500.000 đ | 3.5% | 8.750.000 đ | 2.4% | 3.000.000 đ |
| 17 | Kienlongbank TMCP | 5.5% | 27.500.000 đ | 5.3% | 13.250.000 đ | 3.5% | 4.375.000 đ |
| 18 | ACB TMCP | 5.3% | 26.500.000 đ | 4.5% | 11.250.000 đ | 4.4% | 5.500.000 đ |
| 19 | HDBank TMCP | 5.2% | 26.000.000 đ | 4.9% | 12.250.000 đ | 3.6% | 4.500.000 đ |
| 20 | Eximbank TMCP | 5% | 25.000.000 đ | 4.7% | 11.750.000 đ | 3.6% | 4.500.000 đ |
| 21 | SeABank TMCP | 4.8% | 24.000.000 đ | 4.45% | 11.125.000 đ | 4.45% | 5.562.500 đ |
| 22 | Nam A Bank TMCP | 4% | 20.000.000 đ | 4% | 10.000.000 đ | -1% | 0 đ |
| 23 | TPBank TMCP | -1% | 0 đ | 5.5% | 13.750.000 đ | 4.2% | 5.250.000 đ |
* Tiền lãi cuối kỳ. Lãi suất tham khảo — xác nhận tại ngân hàng trước khi gửi.
Bac A Bank
TMCP7.1%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
35.500.000 đ
6 tháng
17.625.000 đ
3 tháng
5.937.500 đ
OCB
TMCP6.7%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
33.500.000 đ
6 tháng
16.000.000 đ
3 tháng
5.937.500 đ
PGBank
TMCP6.7%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
33.500.000 đ
6 tháng
16.500.000 đ
3 tháng
5.937.500 đ
BAOVIET Bank
TMCP6.65%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
33.250.000 đ
6 tháng
16.125.000 đ
3 tháng
5.937.500 đ
LPBank
TMCP6.6%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
33.000.000 đ
6 tháng
16.000.000 đ
3 tháng
5.375.000 đ
→ 12 tháng: 500.000.000 × 7.1% × 12/12 = 35.500.000 đ
→ 6 tháng: 500.000.000 × 7.05% × 6/12 = 17.625.000 đ
→ 3 tháng: 500.000.000 × 4.75% × 3/12 = 5.937.500 đ
Bac A Bank (7.1%)
35.500.000 đ
tiền lãi nhận
Agribank (5.9%)
29.500.000 đ
tiền lãi nhận
Chênh lệch mỗi năm: +6.000.000 đ