Dang tai trang...
Dang tai trang...
So sánh theo kỳ hạn phổ biến
Trang này tổng hợp mức lãi suất 12 tháng, tiền lãi ước tính và nhóm ngân hàng nổi bật để bạn chọn nơi gửi phù hợp hơn thay vì chỉ nhìn vào con số cao nhất.
Mức cao nhất
6.9%/năm
Ngân hàng đứng đầu
BAC A
Số ngân hàng so sánh
21+
| # | Ngân hàng | 6 tháng | 12 tháng | 24 tháng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bac A Bank TMCP | 6.85% | 6.9% | 6.75% |
| 2 | OCB TMCP | 6.4% | 6.7% | 6.8% |
| 3 | PGBank TMCP | 6.6% | 6.7% | 6.8% |
| 4 | VIB TMCP | 5.5% | 6.5% | 5.8% |
| 5 | LPBank TMCP | 6.2% | 6.3% | 6.6% |
| 6 | MB Bank TMCP | 4.6% | 6.2% | 7% |
| 7 | SHB TMCP | 5.8% | 6.2% | 6.4% |
| 8 | VPBank TMCP | 5.9% | 6.1% | 5.4% |
| 9 | ABBANK TMCP | 6.05% | 6.05% | 5.6% |
| 10 | Agribank Nhà nước | 4% | 5.9% | 6% |
| 11 | BIDV Nhà nước | 3.5% | 5.9% | 6% |
| 12 | VietinBank Nhà nước | 3.5% | 5.9% | 6% |
| 13 | Vietcombank Nhà nước | 3.5% | 5.9% | 6% |
| 14 | BAOVIET Bank TMCP | 5.5% | 5.8% | 5.8% |
| 15 | Kienlongbank TMCP | 5.3% | 5.5% | 5.05% |
| 16 | ACB TMCP | 4.5% | 5.3% | 5.4% |
| 17 | MSB TMCP | 4.7% | 5.3% | 5.3% |
| 18 | HDBank TMCP | 4.9% | 5.2% | 4.9% |
| 19 | SeABank TMCP | 4.75% | 5.1% | 5.75% |
| 20 | Nam A Bank TMCP | 4% | 4% | 4% |
| 21 | TPBank TMCP | 5.5% | -1% | -1% |
Mức lãi suất dùng để so sánh nhanh giữa các kỳ hạn phổ biến.
Hạng 1
Bac A Bank
6.9%/năm
Hạng 2
OCB
6.7%/năm
Hạng 3
PGBank
6.7%/năm
Hạng 4
VIB
6.5%/năm
Hạng 5
LPBank
6.3%/năm
Hạng 6
MB Bank
6.2%/năm
Hạng 7
SHB
6.2%/năm
Hạng 8
VPBank
6.1%/năm
| Số tiền gửi | Lãi 12 tháng tại mức cao nhất |
|---|---|
| 100.000.000 đ | 6.900.000 đ |
| 200.000.000 đ | 13.800.000 đ |
| 500.000.000 đ | 34.500.000 đ |
| 1.000.000.000 đ | 69.000.000 đ |
100.000.000 đ