Dang tai trang...
Dang tai trang...
Cập nhật lãi suất tiết kiệm
So sánh lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng theo kỳ hạn phổ biến. Bảng được thiết kế để bạn lọc nhanh ngân hàng có mức lãi tốt, nhưng vẫn xem được bối cảnh và lưu ý trước khi gửi tiền.
Cập nhật 14/6/2026 · Gửi tại quầy · Trả lãi cuối kỳ
Ngân hàng
21
Kỳ hạn
8
Lãi cao nhất
7.0%
Kênh gửi
Tại quầy
| Ngân hàng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac A Bank | 0.5% | 4.55% | 4.55% | 6.85% | 6.85% | 6.9% | 6.75% | 6.75% |
| OCB | 0% | 4.75% | 4.75% | 6.4% | 6.4% | 6.7% | 6.6% | 6.8% |
| PGBank | 0% | 4.75% | 4.75% | 6.6% | 6.6% | 6.7% | 6.8% | 6.8% |
| VIB | 0% | 4.25% | 4.35% | 5.5% | 5.6% | 6.5% | 5.7% | 5.8% |
| LPBank | 0.1% | 4.3% | 4.3% | 6.2% | 6.2% | 6.3% | 6.5% | 6.6% |
| MB Bank | 0.05% | 3.7% | 4.1% | 4.6% | 4.6% | 6.2% | 6.2% | 7% |
| SHB | 0% | 4.4% | 4.5% | 5.8% | 5.8% | 6.2% | 6.3% | 6.4% |
| VPBank | 0% | 4.75% | 4.75% | 5.9% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 5.4% |
| ABBANK | 0.1% | 3.6% | 3.8% | 6.05% | 6.05% | 6.05% | 5.6% | 5.6% |
| Agribank | 0.2% | 2.6% | 2.9% | 4% | 4% | 5.9% | 5.9% | 6% |
| BIDV | 0.1% | 2.1% | 2.4% | 3.5% | 3.5% | 5.9% | 5.9% | 6% |
| VietinBank | 0.1% | 2.1% | 2.4% | 3.5% | 3.5% | 5.9% | 5.9% | 6% |
| Vietcombank | 0.1% | 2.1% | 2.4% | 3.5% | 3.5% | 5.9% | 0% | 6% |
| BAOVIET Bank | 0.3% | 3.9% | 4.2% | 5.5% | 5.55% | 5.8% | 5.8% | 5.8% |
| Kienlongbank | 0.5% | 3.5% | 3.5% | 5.3% | 4.9% | 5.5% | 5.05% | 5.05% |
| ACB | 0% | 4% | 4.4% | 4.5% | 4.7% | 5.3% | 5.4% | 5.4% |
| MSB | 0% | 3.6% | 3.6% | 4.7% | 4.7% | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
| HDBank | 0% | 3.5% | 3.6% | 4.9% | 4.7% | 5.2% | 5.5% | 4.9% |
| SeABank | 0% | 3.95% | 4.45% | 4.75% | 4.95% | 5.1% | 5.75% | 5.75% |
| Nam A Bank | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| TPBank | 0% | 4.2% | 4.2% | 5.5% | 0% | 0% | 5.9% | 0% |
Lãi suất có thể thay đổi theo từng thời điểm, kênh gửi và điều kiện riêng của ngân hàng. Bảng chỉ dùng để tham khảo trước khi ra quyết định gửi tiền.
Bac A Bank
6.9%
12T/năm
OCB
6.7%
12T/năm
PGBank
6.7%
12T/năm
VIB
6.5%
12T/năm
LPBank
6.3%
12T/năm
Vietcombank
Big 4BIDV
Big 4VietinBank
Big 4Agribank
Big 4Techcombank
PrivateXem cột 12T
VCB / BIDV
Ngân hàng quốc doanh, mức lãi thường thấp hơn TMCP nhưng ổn định
So sánh bảng
TMCP lớn
Kết hợp uy tín và lãi suất qua bảng kỳ hạn 12 tháng
6.9%/năm
Bac A Bank
Mức 12 tháng cao nhất trong dữ liệu hiện tại (theo bảng)
Ngoài lãi suất, hãy xem xét thêm: điều kiện rút trước hạn, lãi suất online vs quầy, kỳ hạn tái tục tự động, và chất lượng dịch vụ app ngân hàng. Sử dụng công cụ tính lãi để so sánh chính xác tiền lãi nhận được.