Dang tai trang...
Dang tai trang...
Cập nhật lãi suất tiết kiệm từ 28 ngân hàng Việt Nam theo kỳ hạn 1–3–6–12 tháng. Dữ liệu được cập nhật hàng ngày giúp bạn so sánh và chọn ngân hàng lãi cao nhất.
Cập nhật: 2026-03-11 · Gửi tại quầy · Trả cuối kỳ
Ngân hàng
28
Kỳ hạn
8
Lãi cao nhất
7.5%
Kênh
Tại quầy
Ngân hàng | KKH | 1T | 3T | 6T | 9T | 12T | 18T | 24T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBANK | 0.1% | 3.6% | 3.8% | 6.05% | 6.05% | 6.05% | 5.6% | 5.6% |
| ACB | — | 4% | 4.4% | 4.5% | 4.7% | 5.3% | 5.4% | 5.4% |
| Agribank | 0.2% | 2.6% | 2.9% | 4% | 4% | 5.9% | 5.9% | 6% |
| Bac A Bank | 0.5% | 4.55% | 4.55% | 6.85% | 6.85% | 6.9% | 6.75% | 6.75% |
| BAOVIET Bank | 0.3% | 3.9% | 4.2% | 5.5% | 5.55% | 5.8% | 5.8% | 5.8% |
| BIDV | 0.1% | 2.1% | 2.4% | 3.5% | 3.5% | 5.9% | 5.9% | 6% |
| BVBank | — | 4.75% | 4.75% | 6.15% | 6.15% | 6.45% | 6.85% | 6.95% |
| Eximbank | — | 3.5% | 3.6% | 4.7% | 4.7% | 5% | 5.5% | 5.5% |
| HDBank | — | 3.5% | 3.6% | 5.4% | 5.2% | 5.7% | 6% | 5.4% |
| Kienlongbank | 0.5% | 3.5% | 3.5% | 5.3% | 4.9% | 5.5% | 5.05% | 5.05% |
| LPBank | 0.1% | 4.4% | 4.4% | 6.2% | 6.2% | 6.3% | 6.5% | 6.6% |
| MB Bank | 0.05% | 3.7% | 4.1% | 4.6% | 4.6% | 6.3% | 6.3% | 7.2% |
| MSB | — | 3.6% | 3.6% | 4.7% | 4.7% | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
| Nam A Bank | — | — | — | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| NCB | — | 4.3% | 4.5% | 6% | 6.05% | 6.07% | 6% | 5.9% |
| OCB | 0% | 4.75% | 4.75% | 6.4% | 6.4% | 6.7% | 6.6% | 6.8% |
| PGBank | — | 4.75% | 4.75% | 6.6% | 6.6% | 6.7% | 6.8% | 6.8% |
| Sacombank | — | 4.75% | 4.75% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 7% |
| SeABank | — | 3.95% | 4.45% | 4.75% | 4.95% | 5.1% | 5.75% | 5.75% |
| SHB | — | 3.9% | 4.2% | 5.2% | 5.2% | 5.6% | 5.7% | 5.8% |
| Shinhan Bank | — | — | — | 7% | — | 7.5% | 7.1% | 6.6% |
| TPBank | — | 4.2% | 4.2% | 5.5% | — | — | 5.9% | — |
| VIB | — | 4.55% | 4.75% | 5.5% | 5.6% | 6.5% | 5.7% | 5.8% |
| VietABank | — | 4.5% | 4.7% | 5.9% | 5.9% | 6% | 6.1% | 6.2% |
| Vietbank | — | 4.5% | 4.5% | 6% | 6.1% | 6.2% | 6.5% | 6.5% |
| Vietcombank | 0.1% | 2.1% | 2.4% | 3.5% | 3.5% | 5.9% | — | 6% |
| VietinBank | 0.1% | 2.1% | 2.4% | 3.5% | 3.5% | 5.9% | 5.9% | 6% |
| VPBank | — | 4.75% | 4.75% | 5.9% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 5.4% |
Lưu ý: Lãi suất có thể thay đổi theo từng thời điểm. Không bao gồm ưu đãi, gửi online hoặc điều kiện đặc biệt. Vui lòng liên hệ ngân hàng để biết thông tin chính xác.
Dữ liệu được tổng hợp từ biểu lãi suất công bố chính thức của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam và cập nhật định kỳ hàng ngày.
Ngân hàng TMCP nhỏ thường có lãi suất cao hơn nhóm ngân hàng quốc doanh, nhưng đi kèm điều kiện gửi và hạn mức khác nhau.
Shinhan Bank
7.5%
12T/năm
Bac A Bank
6.9%
12T/năm
OCB
6.7%
12T/năm
PGBank
6.7%
12T/năm
Sacombank
6.6%
12T/năm
Vietcombank
Big 4BIDV
Big 4VietinBank
Big 4Agribank
Big 4Techcombank
PrivateXem cột 12T
VCB / BIDV
Ngân hàng quốc doanh, mức lãi thường thấp hơn TMCP nhưng ổn định
So sánh bảng
TMCP lớn
Kết hợp uy tín và lãi suất qua bảng kỳ hạn 12 tháng
7.5%/năm
Shinhan Bank
Mức 12 tháng cao nhất trong dữ liệu hiện tại (theo bảng)
Ngoài lãi suất, hãy xem xét thêm: điều kiện rút trước hạn, lãi suất online vs quầy, kỳ hạn tái tục tự động, và chất lượng dịch vụ app ngân hàng. Sử dụng công cụ tính lãi để so sánh chính xác tiền lãi nhận được.