Dang tai trang...
Dang tai trang...
Bảng so sánh nhanh lãi suất 3, 6, 12 tháng để chọn ngân hàng tối ưu cho khoản gửi 200 triệu.
13 triệu đ
Lãi cao nhất 12 tháng
2.6 triệu đ
Lợi hơn VCB/năm
14+
Ngân hàng so sánh
| # | Ngân hàng | 12 tháng | 6 tháng | 3 tháng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lãi suất | Tiền lãi | Lãi suất | Tiền lãi | Lãi suất | Tiền lãi | ||
| 1 | MB Bank TMCP | 6.5% | 13.000.000 đ | 4.7% | 4.700.000 đ | 4.1% | 2.050.000 đ |
| 2 | VIB TMCP | 6.5% | 13.000.000 đ | 5.5% | 5.500.000 đ | 4.75% | 2.375.000 đ |
| 3 | VPBank Lãi caoTMCP | 6% | 12.000.000 đ | 6% | 6.000.000 đ | 4.75% | 2.375.000 đ |
| 4 | Sacombank TMCP | 5.8% | 11.600.000 đ | 5.5% | 5.500.000 đ | 4.7% | 2.350.000 đ |
| 5 | HDBank TMCP | 5.7% | 11.400.000 đ | 5.4% | 5.400.000 đ | 3.6% | 1.800.000 đ |
| 6 | SHB TMCP | 5.6% | 11.200.000 đ | 5.2% | 5.200.000 đ | 4.2% | 2.100.000 đ |
| 7 | MSB TMCP | 5.3% | 10.600.000 đ | 4.7% | 4.700.000 đ | 3.6% | 1.800.000 đ |
| 8 | Vietcombank Uy tín #1Nhà nước | 5.2% | 10.400.000 đ | 3.5% | 3.500.000 đ | 2.4% | 1.200.000 đ |
| 9 | BIDV Nhà nước | 5.2% | 10.400.000 đ | 3.5% | 3.500.000 đ | 2.4% | 1.200.000 đ |
| 10 | VietinBank Nhà nước | 5.2% | 10.400.000 đ | 3.5% | 3.500.000 đ | 2.4% | 1.200.000 đ |
| 11 | Agribank Nhà nước | 5.2% | 10.400.000 đ | 4% | 4.000.000 đ | 2.9% | 1.450.000 đ |
| 12 | ACB TMCP | 5.2% | 10.400.000 đ | 4.5% | 4.500.000 đ | 3.9% | 1.950.000 đ |
| 13 | TPBank Online caoTMCP | 5.2% | 10.400.000 đ | 4.9% | 4.900.000 đ | 4.5% | 2.250.000 đ |
| 14 | Techcombank TMCP | 5.15% | 10.300.000 đ | 5.05% | 5.050.000 đ | 3.95% | 1.975.000 đ |
* Tiền lãi cuối kỳ. Lãi suất tham khảo — xác nhận tại ngân hàng trước khi gửi.
MB Bank
TMCP6.5%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
13.000.000 đ
6 tháng
4.700.000 đ
3 tháng
2.050.000 đ
VIB
TMCP6.5%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
13.000.000 đ
6 tháng
5.500.000 đ
3 tháng
2.375.000 đ
VPBank
Lãi caoTMCP6%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
12.000.000 đ
6 tháng
6.000.000 đ
3 tháng
2.375.000 đ
Sacombank
TMCP5.8%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
11.600.000 đ
6 tháng
5.500.000 đ
3 tháng
2.350.000 đ
HDBank
TMCP5.7%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
11.400.000 đ
6 tháng
5.400.000 đ
3 tháng
1.800.000 đ
→ 12 tháng: 200.000.000 × 6.5% × 12/12 = 13.000.000 đ
→ 6 tháng: 200.000.000 × 4.7% × 6/12 = 4.700.000 đ
→ 3 tháng: 200.000.000 × 4.1% × 3/12 = 2.050.000 đ
MB Bank (6.5%)
13.000.000 đ
tiền lãi nhận
Vietcombank (5.2%)
10.400.000 đ
tiền lãi nhận
Chênh lệch mỗi năm: +2.600.000 đ