Dang tai trang...
Dang tai trang...
Bỏ một khoản tiền cố định mỗi tháng vào ETF VN30, quỹ mở hoặc tiết kiệm — xem vốn tăng trưởng theo từng năm nhờ lãi kép và chiến lược Dollar-Cost Averaging.
Dollar-Cost Averaging — bỏ một khoản cố định mỗi tháng, xem vốn tăng trưởng theo thời gian
Tổng bỏ vào
410.000.000 đ
Giá trị cuối kỳ
827.257.063 đ
Lợi nhuận
417.257.063 đ
Tăng trưởng
+102%
| Năm | Tổng nạp vào | Giá trị tài sản | Lợi nhuận | % Tăng |
|---|---|---|---|---|
| 1 (2026) | 86.000.000 đ | 94.022.408 đ | +8.022.408 đ | +9% |
| 2 (2027) | 122.000.000 đ | 143.382.944 đ | +21.382.944 đ | +18% |
| 3 (2028) | 158.000.000 đ | 198.728.905 đ | +40.728.905 đ | +26% |
| 4 (2029) | 194.000.000 đ | 260.786.081 đ | +66.786.081 đ | +34% |
| 5 (2030) | 230.000.000 đ | 330.368.268 đ | +100.368.268 đ | +44% |
| 6 (2031) | 266.000.000 đ | 408.387.944 đ | +142.387.944 đ | +54% |
| 7 (2032) | 302.000.000 đ | 495.868.233 đ | +193.868.233 đ | +64% |
| 8 (2033) | 338.000.000 đ | 593.956.324 đ | +255.956.324 đ | +76% |
| 9 (2034) | 374.000.000 đ | 703.938.511 đ | +329.938.511 đ | +88% |
| 10 (2035)×2 | 410.000.000 đ | 827.257.063 đ | +417.257.063 đ | +102% |
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Mô phỏng sử dụng lãi suất cố định — thực tế thị trường chứng khoán dao động lên xuống từng năm. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai. Công cụ này chỉ phục vụ mục đích giáo dục, không phải tư vấn đầu tư. Nguồn: HOSE, HNX, SSC Việt Nam.
📉
Giảm rủi ro mua đỉnh
Không ai dự đoán được đỉnh hay đáy. DCA tự động mua thêm khi giá thấp, mua ít khi giá cao — giá vốn tự cân bằng.
🧘
Không cần theo dõi liên tục
Đặt lệnh định kỳ tự động, không cần ngồi xem biểu đồ. Phù hợp người bận rộn không có nhiều thời gian nghiên cứu.
📈
Lãi kép dài hạn
Thời gian là yếu tố quan trọng nhất. Bắt đầu sớm với ít tiền hiệu quả hơn bắt đầu muộn với nhiều tiền.
| Kịch bản | Bỏ vào | Sau 10 năm | Sau 20 năm |
|---|---|---|---|
| 2tr/tháng, ETF VN30 (~11,5%) | 240 triệu | ~452 triệu | ~1,88 tỷ |
| 5tr/tháng, ETF VN30 (~11,5%) | 600 triệu | ~1,13 tỷ | ~4,7 tỷ |
| 5tr/tháng, Quỹ TP (~7%) | 600 triệu | ~862 triệu | ~2,62 tỷ |
| 5tr/tháng, Tiết kiệm (~5,8%) | 600 triệu | ~804 triệu | ~2,24 tỷ |
Ước tính dùng lãi suất cố định — thực tế dao động. Không bao gồm thuế bán. Nguồn tham chiếu: HOSE, SSC.