Dang tai trang...
Dang tai trang...
Theo dõi giá bạc trong nước mới nhất, giá mua vào - bán ra, biến động theo từng lần cập nhật và xu hướng trong 7 đến 30 ngày gần đây.
Cập nhật lúc
14 mức giá
KHÁC
Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng
Mua
2,2 tr
Bán
2,3 tr
Chênh lệch: 0,1 tr
KHÁC
Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng
Mua
10,9 tr
Bán
11,3 tr
Chênh lệch: 0,3 tr
KHÁC
Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo
Mua
58,2 tr
Bán
60,1 tr
Chênh lệch: 1,8 tr
KHÁC
Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng
Mua
2,2 tr
Bán
2,3 tr
Chênh lệch: 0,1 tr
KHÁC
Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng
Mua
10,9 tr
Bán
11,3 tr
Chênh lệch: 0,3 tr
KHÁC
Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng
Mua
2,2 tr
Bán
2,3 tr
Chênh lệch: 0,1 tr
KHÁC
Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng
Mua
2,2 tr
Bán
2,3 tr
Chênh lệch: 0,1 tr
OTHER
Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng
Mua
2,5 tr
Bán
2,5 tr
Chênh lệch: 0,1 tr
PHUQUY
Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng
Mua
2,2 tr
Bán
2,3 tr
Chênh lệch: 0,1 tr
PHÚ QUÝ
Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng
Mua
2,3 tr
Bán
2,3 tr
Chênh lệch: 0,1 tr
PHÚ QUÝ
Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng
Mua
2,2 tr
Bán
2,3 tr
Chênh lệch: 0,1 tr
PHÚ QUÝ
Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo
Mua
58,7 tr
Bán
60,6 tr
Chênh lệch: 1,8 tr
PHÚ QUÝ
Đồng bạc mỹ nghệ phú quý 999
Mua
2,2 tr
Bán
2,6 tr
Chênh lệch: 0,4 tr
PHÚ QUÝ
Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng
Mua
2,2 tr
Bán
2,3 tr
Chênh lệch: 0,1 tr
| Loại | Giá mua | Giá bán | Chênh | Thương hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượngKHÁC | −8.000 đ(-0.37%)2.184.000 đ | −8.000 đ(-0.36%)2.252.000 đ | 0,1 | KHÁC |
| Bắc Sư Tử 999 - 5 lượngKHÁC | −40.000 đ(-0.37%)10.920.000 đ | −40.000 đ(-0.36%)11.260.000 đ | 0,3 | KHÁC |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 KiloKHÁC | −213.000 đ(-0.37%)58.240.000 đ | −214.000 đ(-0.36%)60.053.000 đ | 1,8 | KHÁC |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượngKHÁC | −8.000 đ(-0.37%)2.184.000 đ | −8.000 đ(-0.36%)2.252.000 đ | 0,1 | KHÁC |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượngKHÁC | −40.000 đ(-0.37%)10.920.000 đ | −40.000 đ(-0.36%)11.260.000 đ | 0,3 | KHÁC |
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượngKHÁC | −8.000 đ(-0.37%)2.184.000 đ | −8.000 đ(-0.36%)2.252.000 đ | 0,1 | KHÁC |
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượngKHÁC | −8.000 đ(-0.37%)2.184.000 đ | −8.000 đ(-0.36%)2.252.000 đ | 0,1 | KHÁC |
| Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượngOTHER | +16.000 đ(+0.65%)2.459.000 đ | +16.000 đ(+0.63%)2.535.000 đ | 0,1 | OTHER |
| Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượngPHUQUY | +46.000 đ(+2.06%)2.237.000 đ | +47.000 đ(+2.04%)2.306.000 đ | 0,1 | PHUQUY |
| Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượngPHÚ QUÝ | +31.000 đ(+1.37%)2.263.000 đ | +32.000 đ(+1.37%)2.333.000 đ | 0,1 | PHÚ QUÝ |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượngPHÚ QUÝ | 0 (0%)2.203.000 đ | 0 (0%)2.271.000 đ | 0,1 | PHÚ QUÝ |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1KiloPHÚ QUÝ | 0 (0%)58.746.520 đ | 0 (0%)60.559.849 đ | 1,8 | PHÚ QUÝ |
| Đồng bạc mỹ nghệ phú quý 999PHÚ QUÝ | 0 (0%)2.203.000 đ | 0 (0%)2.592.000 đ | 0,4 | PHÚ QUÝ |
| Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượngPHÚ QUÝ | 0 (0%)2.203.000 đ | 0 (0%)2.271.000 đ | 0,1 | PHÚ QUÝ |
▲▼ = biến động so với lần ghi nhận trước. Chênh = giá bán − giá mua.
Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng - so với lần cập nhật trước
Chưa có dữ liệu lịch sử để vẽ biểu đồ.
Chưa có dữ liệu lịch sử để vẽ biểu đồ.
Theo dõi: Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng
Chưa có dữ liệu lịch sử.