PNJ
MIENG
- Giá mua vào
- 14.540.000 đ
- +200.000 đ(+1.38%)
- Giá bán ra
- 14.840.000 đ
- +200.000 đ(+1.35%)
- Chênh lệch mua - bán
- 300.000 đ
Dang tai trang...
Giá vàng theo thương hiệu
Bảng giá PNJ giúp đối chiếu phần giá vàng theo từng loại đang có dữ liệu. Giá một món trang sức có thể gồm tiền vàng, công chế tác và đá; không lấy đơn giá vàng nhân toàn bộ trọng lượng món để suy ra giá bán hoặc giá mua lại.
Cập nhật lúc
So với lần cập nhật trước
PNJ
Bản ghi chưa ghi rõ đơn vị giá. Đối chiếu đúng tên sản phẩm và đơn vị trên nguồn niêm yết trước khi nhân với trọng lượng; không tự coi mọi mức là giá một lượng hoặc một chỉ.
PNJ có chính sách thu đổi riêng theo nhóm sản phẩm và điều kiện chứng từ. Nếu muốn bán lại, kiểm tra chính sách áp dụng cho chính sản phẩm, tình trạng thực tế và hóa đơn. Không tự kết luận thiếu hóa đơn luôn bị từ chối hoặc được mua theo một tỷ lệ cố định.
Chưa có dữ liệu lịch sử để vẽ biểu đồ.
Theo dõi: Vàng miếng SJC
Chưa có dữ liệu lịch sử.
Không nhất thiết. Đơn giá vàng theo khối lượng và giá bán món trang sức là hai thông tin khác nhau; cần kiểm tra công, đá và các thành phần trong báo giá.
Không. Đối chiếu nhóm hàng, chính sách hiện hành và chứng từ của sản phẩm. Xác nhận mức mua lại tại cửa hàng thay vì suy từ giá bán trong bảng.
Giá mua là mức đơn vị kinh doanh mua lại từ khách hàng, còn giá bán là mức bán ra cho khách hàng. Chênh lệch mua - bán là chi phí quan trọng cần tính khi giao dịch vàng.
Lịch sử 30 ngày giúp nhìn xu hướng ngắn hạn và biên độ biến động, nhưng không dự báo chắc chắn giá tương lai. Nên kết hợp nhu cầu thực tế, chi phí chênh lệch và khả năng chịu rủi ro.
Không. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo. Trước khi giao dịch, hãy xác nhận lại giá niêm yết, phí liên quan và điều kiện mua bán tại đơn vị bạn chọn.
PNJ
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
Mua
13,3 tr
Bán
13,7 tr
Chênh lệch: 0,4 tr
| Loại | Giá mua | Giá bán | Chênh | Thương hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Vàng Kim Bảo 999.9PNJ | 0 (0%)13.270.000 đ | 0 (0%)13.690.000 đ | 0,4 | PNJ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9PNJ | 0 (0%)13.270.000 đ | 0 (0%)13.690.000 đ | 0,4 | PNJ |
| Vàng PNJ - Phượng HoàngPNJ | 0 (0%)13.270.000 đ | 0 (0%)13.690.000 đ | 0,4 | PNJ |
| Vàng 916 (22K)PNJ | 0 (0%)11.671.000 đ | 0 (0%)12.291.000 đ | 0,6 | PNJ |
| Vàng 750 (18K)PNJ | 0 (0%)94.440.000 đ | 0 (0%)10.064.000 đ | -84,4 | PNJ |
| Vàng 680 (16.3K)PNJ | 0 (0%)85.040.000 đ | 0 (0%)91.240.000 đ | 6,2 | PNJ |
| Vàng 650 (15.6K)PNJ | 0 (0%)8.102.000 đ | 0 (0%)8.722.000 đ | 0,6 | PNJ |
| Vàng 610 (14.6K)PNJ | 0 (0%)7.565.000 đ | 0 (0%)8.185.000 đ | 0,6 | PNJ |
| Vàng 585 (14K)PNJ | 0 (0%)7.230.000 đ | 0 (0%)7.850.000 đ | 0,6 | PNJ |
| Vàng 416 (10K)PNJ | 0 (0%)4.962.000 đ | 0 (0%)5.582.000 đ | 0,6 | PNJ |
| Vàng 375 (9K)PNJ | 0 (0%)4.412.000 đ | 0 (0%)5.032.000 đ | 0,6 | PNJ |
| Vàng 333 (8K)PNJ | 0 (0%)3.848.000 đ | 0 (0%)4.468.000 đ | 0,6 | PNJ |
| Vàng miếng SJCPNJ | +200.000 đ(+1.38%)14.540.000 đ | +200.000 đ(+1.35%)14.840.000 đ | 0,3 | PNJ |
| Vàng miếng SJCPNJ | 0 (0%)13.450.000 đ | 0 (0%)13.750.000 đ | 0,3 | PNJ |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99PNJ | 0 (0%)12.425.000 đ | 0 (0%)0 đ | -12,4 | PNJ |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99PNJ | 0 (0%)12.254.000 đ | 0 (0%)0 đ | -12,3 | PNJ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9PNJ | 0 (0%)13.270.000 đ | 0 (0%)13.690.000 đ | 0,4 | PNJ |
| Vàng nữ trang 999.9PNJ | 0 (0%)12.839.000 đ | 0 (0%)13.418.000 đ | 0,6 | PNJ |
| Vàng nữ trang 999PNJ | 0 (0%)12.826.000 đ | 0 (0%)13.405.000 đ | 0,6 | PNJ |
| Vàng nữ trang 9920PNJ | 0 (0%)12.691.000 đ | 0 (0%)13.311.000 đ | 0,6 | PNJ |
| Vàng nữ trang 99PNJ | 0 (0%)12.664.000 đ | 0 (0%)13.284.000 đ | 0,6 | PNJ |
▲▼ = biến động so với lần ghi nhận trước. Chênh = giá bán − giá mua.