Dang tai trang...
Dang tai trang...
Tính tổng chi phí khi rút tiền mặt từ thẻ tín dụng: phí giao dịch + lãi phát sinh từ ngày rút. Không có kỳ ân hạn.
Tính phí rút tiền mặt thẻ tín dụng
Phí rút + lãi phát sinh từ ngày rút
* Số liệu tham khảo. Phí và lãi suất thực tế theo hợp đồng thẻ và có thể thay đổi.
| Ngân hàng | Phí rút (%) | Tối thiểu | Lãi/năm |
|---|---|---|---|
| Vietcombank | 4% | 100.000 đ | 29.4% |
| Techcombank | 4% | 100.000 đ | 29.4% |
| BIDV | 3.5% | 50.000 đ | 25.56% |
| MB Bank | 3% | 50.000 đ | 28.8% |
| ACB | 3% | 50.000 đ | 27.6% |
| Sacombank | 4% | 80.000 đ | 26.4% |
| TPBank | 4% | 60.000 đ | 29.4% |
| VPBank | 5% | 100.000 đ | 36% |
| Shinhan Bank | 4% | 100.000 đ | 30% |
| HSBC | 3.5% | 75.000 đ | 27.6% |
Số liệu tham khảo. Kiểm tra hợp đồng thẻ hoặc liên hệ ngân hàng để biết phí chính xác.