Dang tai trang...
Dang tai trang...
Bảng lãi suất từ 28 ngân hàng — kỳ hạn 1, 3, 6, 12 tháng. Tìm ngay ngân hàng lãi cao nhất.
7.5%
Lãi cao nhất 12T
7%
Lãi cao nhất 6T
28+
Ngân hàng
| Ngân hàng | Loại | Lãi suất | Lãi 100tr/1 tháng |
|---|---|---|---|
OCB Cao nhất | TMCP | 4.75% | 395.833 đ |
PGBank Cao nhất | TMCP | 4.75% | 395.833 đ |
VPBank Cao nhất | TMCP | 4.75% | 395.833 đ |
BVBank Cao nhất | TMCP | 4.75% | 395.833 đ |
Sacombank Cao nhất | TMCP | 4.75% | 395.833 đ |
Bac A Bank | TMCP | 4.55% | 379.167 đ |
VIB | TMCP | 4.55% | 379.167 đ |
VietABank | TMCP | 4.5% | 375.000 đ |
Vietbank | TMCP | 4.5% | 375.000 đ |
LPBank | TMCP | 4.4% | 366.667 đ |
NCB | TMCP | 4.3% | 358.333 đ |
TPBank | TMCP | 4.2% | 350.000 đ |
ACB | TMCP | 4% | 333.333 đ |
SeABank | TMCP | 3.95% | 329.167 đ |
BAOVIET Bank | TMCP | 3.9% | 325.000 đ |
SHB | TMCP | 3.9% | 325.000 đ |
MB Bank | TMCP | 3.7% | 308.333 đ |
MSB | TMCP | 3.6% | 300.000 đ |
ABBANK | TMCP | 3.6% | 300.000 đ |
Kienlongbank | TMCP | 3.5% | 291.667 đ |
HDBank | TMCP | 3.5% | 291.667 đ |
Eximbank | TMCP | 3.5% | 291.667 đ |
Agribank | Nhà nước | 2.6% | 216.667 đ |
BIDV | Nhà nước | 2.1% | 175.000 đ |
Vietcombank | Nhà nước | 2.1% | 175.000 đ |
VietinBank | Nhà nước | 2.1% | 175.000 đ |
| Ngân hàng | Loại | Lãi suất | Lãi 100tr/3 tháng |
|---|---|---|---|
OCB Cao nhất | TMCP | 4.75% | 1.187.500 đ |
PGBank Cao nhất | TMCP | 4.75% | 1.187.500 đ |
VIB Cao nhất | TMCP | 4.75% | 1.187.500 đ |
VPBank Cao nhất | TMCP | 4.75% | 1.187.500 đ |
BVBank Cao nhất | TMCP | 4.75% | 1.187.500 đ |
Sacombank Cao nhất | TMCP | 4.75% | 1.187.500 đ |
VietABank | TMCP | 4.7% | 1.175.000 đ |
Bac A Bank | TMCP | 4.55% | 1.137.500 đ |
NCB | TMCP | 4.5% | 1.125.000 đ |
Vietbank | TMCP | 4.5% | 1.125.000 đ |
SeABank | TMCP | 4.45% | 1.112.500 đ |
ACB | TMCP | 4.4% | 1.100.000 đ |
LPBank | TMCP | 4.4% | 1.100.000 đ |
BAOVIET Bank | TMCP | 4.2% | 1.050.000 đ |
TPBank | TMCP | 4.2% | 1.050.000 đ |
SHB | TMCP | 4.2% | 1.050.000 đ |
MB Bank | TMCP | 4.1% | 1.025.000 đ |
ABBANK | TMCP | 3.8% | 950.000 đ |
MSB | TMCP | 3.6% | 900.000 đ |
HDBank | TMCP | 3.6% | 900.000 đ |
Eximbank | TMCP | 3.6% | 900.000 đ |
Kienlongbank | TMCP | 3.5% | 875.000 đ |
Agribank | Nhà nước | 2.9% | 725.000 đ |
BIDV | Nhà nước | 2.4% | 600.000 đ |
Vietcombank | Nhà nước | 2.4% | 600.000 đ |
VietinBank | Nhà nước | 2.4% | 600.000 đ |
| Ngân hàng | Loại | Lãi suất | Lãi 100tr/6 tháng |
|---|---|---|---|
Shinhan Bank Cao nhất | TMCP | 7% | 3.500.000 đ |
Bac A Bank | TMCP | 6.85% | 3.425.000 đ |
PGBank | TMCP | 6.6% | 3.300.000 đ |
Sacombank | TMCP | 6.6% | 3.300.000 đ |
OCB | TMCP | 6.4% | 3.200.000 đ |
LPBank | TMCP | 6.2% | 3.100.000 đ |
BVBank | TMCP | 6.15% | 3.075.000 đ |
ABBANK | TMCP | 6.05% | 3.025.000 đ |
NCB | TMCP | 6% | 3.000.000 đ |
Vietbank | TMCP | 6% | 3.000.000 đ |
VPBank | TMCP | 5.9% | 2.950.000 đ |
VietABank | TMCP | 5.9% | 2.950.000 đ |
BAOVIET Bank | TMCP | 5.5% | 2.750.000 đ |
TPBank | TMCP | 5.5% | 2.750.000 đ |
VIB | TMCP | 5.5% | 2.750.000 đ |
HDBank | TMCP | 5.4% | 2.700.000 đ |
Kienlongbank | TMCP | 5.3% | 2.650.000 đ |
SHB | TMCP | 5.2% | 2.600.000 đ |
SeABank | TMCP | 4.75% | 2.375.000 đ |
MSB | TMCP | 4.7% | 2.350.000 đ |
Eximbank | TMCP | 4.7% | 2.350.000 đ |
MB Bank | TMCP | 4.6% | 2.300.000 đ |
ACB | TMCP | 4.5% | 2.250.000 đ |
Agribank | Nhà nước | 4% | 2.000.000 đ |
Nam A Bank | TMCP | 4% | 2.000.000 đ |
BIDV | Nhà nước | 3.5% | 1.750.000 đ |
Vietcombank | Nhà nước | 3.5% | 1.750.000 đ |
VietinBank | Nhà nước | 3.5% | 1.750.000 đ |
| Ngân hàng | Loại | Lãi suất | Lãi 100tr/12 tháng |
|---|---|---|---|
Shinhan Bank Cao nhất | TMCP | 7.5% | 7.500.000 đ |
Bac A Bank | TMCP | 6.9% | 6.900.000 đ |
OCB | TMCP | 6.7% | 6.700.000 đ |
PGBank | TMCP | 6.7% | 6.700.000 đ |
Sacombank | TMCP | 6.6% | 6.600.000 đ |
VIB | TMCP | 6.5% | 6.500.000 đ |
BVBank | TMCP | 6.45% | 6.450.000 đ |
MB Bank | TMCP | 6.3% | 6.300.000 đ |
LPBank | TMCP | 6.3% | 6.300.000 đ |
Vietbank | TMCP | 6.2% | 6.200.000 đ |
VPBank | TMCP | 6.1% | 6.100.000 đ |
NCB | TMCP | 6.07% | 6.070.000 đ |
ABBANK | TMCP | 6.05% | 6.050.000 đ |
VietABank | TMCP | 6% | 6.000.000 đ |
Agribank | Nhà nước | 5.9% | 5.900.000 đ |
BIDV | Nhà nước | 5.9% | 5.900.000 đ |
Vietcombank | Nhà nước | 5.9% | 5.900.000 đ |
VietinBank | Nhà nước | 5.9% | 5.900.000 đ |
BAOVIET Bank | TMCP | 5.8% | 5.800.000 đ |
HDBank | TMCP | 5.7% | 5.700.000 đ |
SHB | TMCP | 5.6% | 5.600.000 đ |
Kienlongbank | TMCP | 5.5% | 5.500.000 đ |
MSB | TMCP | 5.3% | 5.300.000 đ |
ACB | TMCP | 5.3% | 5.300.000 đ |
SeABank | TMCP | 5.1% | 5.100.000 đ |
Eximbank | TMCP | 5% | 5.000.000 đ |
Nam A Bank | TMCP | 4% | 4.000.000 đ |
* Dữ liệu tham khảo từ bảng tổng hợp, cập nhật 2026-03-11. Vui lòng xác nhận tại ngân hàng trước khi gửi tiền.
Shinhan Bank
7.5%
12T/năm
Bac A Bank
6.9%
12T/năm
OCB
6.7%
12T/năm
PGBank
6.7%
12T/năm
Sacombank
6.6%
12T/năm
Xem cột 12T
VCB / BIDV
Ngân hàng quốc doanh, mức lãi thường thấp hơn TMCP nhưng ổn định
So sánh bảng
TMCP lớn
Kết hợp uy tín và lãi suất qua bảng kỳ hạn 12 tháng
7.5%/năm
Shinhan Bank
Mức 12 tháng cao nhất trong dữ liệu hiện tại (theo bảng)
Ngoài lãi suất, hãy xem xét thêm: điều kiện rút trước hạn, lãi suất online vs quầy, kỳ hạn tái tục tự động, và chất lượng dịch vụ app ngân hàng. Sử dụng công cụ tính lãi để so sánh chính xác tiền lãi nhận được.