Dang tai trang...
Dang tai trang...
Công cụ tiết kiệm
Lập kế hoạch tích lũy với mức góp cố định hàng tháng. Xem lịch tăng trưởng số dư chi tiết theo từng tháng.
Góp đều hàng tháng · lãi kép tháng
= 10.000.000 đ
= 3.000.000 đ/tháng
Số dư cuối kỳ
129.975.120 đ
Tổng đã góp
118.000.000 đ
Tổng lãi nhận
11.975.120 đ
| Tháng | Đã góp (luỹ kế) | Lãi tháng | Số dư |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.000.000 | 50.000 | 13.050.000 |
| 2 | 16.000.000 | 65.250 | 16.115.250 |
| 3 | 19.000.000 | 80.576 | 19.195.826 |
| 4 | 22.000.000 | 95.979 | 22.291.805 |
| 5 | 25.000.000 | 111.459 | 25.403.264 |
| 6 | 28.000.000 | 127.016 | 28.530.281 |
| 7 | 31.000.000 | 142.651 | 31.672.932 |
| 8 | 34.000.000 | 158.365 | 34.831.297 |
| 9 | 37.000.000 | 174.156 | 38.005.453 |
| 10 | 40.000.000 | 190.027 | 41.195.481 |
| 11 | 43.000.000 | 205.977 | 44.401.458 |
| 12 | 46.000.000 | 222.007 | 47.623.465 |
| 13 | 49.000.000 | 238.117 | 50.861.583 |
| 14 | 52.000.000 | 254.308 | 54.115.890 |
| 15 | 55.000.000 | 270.579 | 57.386.470 |
| 16 | 58.000.000 | 286.932 | 60.673.402 |
| 17 | 61.000.000 | 303.367 | 63.976.769 |
| 18 | 64.000.000 | 319.884 | 67.296.653 |
| 19 | 67.000.000 | 336.483 | 70.633.136 |
| 20 | 70.000.000 | 353.166 | 73.986.302 |
| 21 | 73.000.000 | 369.932 | 77.356.234 |
| 22 | 76.000.000 | 386.781 | 80.743.015 |
| 23 | 79.000.000 | 403.715 | 84.146.730 |
| 24 | 82.000.000 | 420.734 | 87.567.463 |
| 25 | 85.000.000 | 437.837 | 91.005.301 |
| 26 | 88.000.000 | 455.027 | 94.460.327 |
| 27 | 91.000.000 | 472.302 | 97.932.629 |
| 28 | 94.000.000 | 489.663 | 101.422.292 |
| 29 | 97.000.000 | 507.111 | 104.929.404 |
| 30 | 100.000.000 | 524.647 | 108.454.051 |
| 31 | 103.000.000 | 542.270 | 111.996.321 |
| 32 | 106.000.000 | 559.982 | 115.556.302 |
| 33 | 109.000.000 | 577.782 | 119.134.084 |
| 34 | 112.000.000 | 595.670 | 122.729.754 |
| 35 | 115.000.000 | 613.649 | 126.343.403 |
| 36 | 118.000.000 | 631.717 | 129.975.120 |
Lãi tính theo tháng (lãi suất năm chia 12). Kết quả chỉ mang tính minh hoạ — thực tế phụ thuộc điều kiện từng ngân hàng.
Kết quả chỉ mang tính tham khảo
Thông tin trên không phải tư vấn tài chính, pháp lý hay kế toán. Số liệu thực tế có thể khác do thay đổi của pháp luật, thỏa thuận hợp đồng hoặc đặc thù từng trường hợp. Hãy đối chiếu với cơ quan có thẩm quyền hoặc chuyên gia khi cần con số chính thức.
Cập nhật: Thang 6/2026. Căn cứ: Thong tu 48/2018/TT-NHNN.
Công cụ tính lãi kép theo tháng: mỗi tháng cộng tiền góp vào cuối tháng, lãi được tính trên số dư hiện tại với lãi suất tháng = lãi suất năm ÷ 12. Đây là mô hình phổ biến nhất tại các ngân hàng Việt Nam.
Quy tắc phổ biến là tiết kiệm ít nhất 20% thu nhập. Hãy thử điều chỉnh mức góp trong công cụ để thấy sự khác biệt theo thời gian — số tiền lãi tích lũy tăng đáng kể khi góp đều đặn.
Kết quả là ước tính dựa trên mô hình lãi kép tháng. Thực tế có thể khác do ngày giao dịch, phí, thuế hoặc điều kiện cụ thể của từng ngân hàng. Hãy kiểm tra biểu lãi suất chính thức trước khi gửi tiền.