Dang tai trang...
Dang tai trang...
So 1-1 · Big4
Hai nhà băng quốc doanh cùng nhóm uy tín; chênh lãi giữa VCB và BIDV từng kỳ thường nhỏ — quyết định thực tế hay đến từ mạng lưới chi nhánh, app và thói quen bạn đã dùng. Trang này so trực tiếp hai tên trong cùng bảng minh họa; không thay cho đọc biểu lãi ngày giao dịch.
7.1 triệu đ
Lãi tốt hơn trong bảng (kỳ chính)
1.2 triệu đ
Chênh tiền lãi vs VCB
21+
Số ngân hàng so sánh
Phù hợp nếu bạn ưu tiên hệ thống rộng, giao dịch ngoại tệ/ thanh toán quốc tế nhiều — thường đi cùng trải nghiệm app ổn.
Đừng chỉ nhìn một điểm %: nếu chênh với BIDV chỉ vài 0,01–0,05%, yếu tố tiện có thể quyết định.
Phù hợp nếu bạn đã có quan hệ tín dụng, lương hoặc ưu đãi gói khách hàng tại BIDV; đôi khi lãi niêm yết một kỳ nhỉnh hơn VCB tại thời điểm đó.
| # | Ngân hàng | 12 tháng | 6 tháng | 3 tháng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lãi suất | Tiền lãi | Lãi suất | Tiền lãi | Lãi suất | Tiền lãi | ||
| 1 | Bac A Bank TMCP | 7.1% | 7.100.000 đ | 7.05% | 3.525.000 đ | 4.75% | 1.187.500 đ |
| 2 | OCB TMCP | 6.7% | 6.700.000 đ | 6.4% | 3.200.000 đ | 4.75% | 1.187.500 đ |
| 3 | PGBank TMCP | 6.7% | 6.700.000 đ | 6.6% | 3.300.000 đ | 4.75% | 1.187.500 đ |
| 4 | VIB TMCP | 6.5% | 6.500.000 đ | 5.5% | 2.750.000 đ | 4.35% | 1.087.500 đ |
| 5 | MSB TMCP | 6.5% | 6.500.000 đ | 6.1% | 3.050.000 đ | 4.5% | 1.125.000 đ |
| 6 | LPBank TMCP | 6.3% | 6.300.000 đ | 6.2% | 3.100.000 đ | 4.3% | 1.075.000 đ |
| 7 | MB Bank TMCP | 6.2% | 6.200.000 đ | 4.6% | 2.300.000 đ | 4.1% | 1.025.000 đ |
| 8 | SHB TMCP | 6.2% | 6.200.000 đ | 5.8% | 2.900.000 đ | 4.5% | 1.125.000 đ |
| 9 | VPBank TMCP | 6.1% | 6.100.000 đ | 5.9% | 2.950.000 đ | 4.75% | 1.187.500 đ |
| 10 | ABBANK TMCP | 6.05% | 6.050.000 đ | 6.05% | 3.025.000 đ | 3.8% | 950.000 đ |
| 11 | Agribank Nhà nước | 5.9% | 5.900.000 đ | 4% | 2.000.000 đ | 2.9% | 725.000 đ |
| 12 | BIDV Nhà nước | 5.9% | 5.900.000 đ | 3.5% | 1.750.000 đ | 2.4% | 600.000 đ |
| 13 | VietinBank Nhà nước | 5.9% | 5.900.000 đ | 3.5% | 1.750.000 đ | 2.4% | 600.000 đ |
| 14 | Vietcombank Nhà nước | 5.9% | 5.900.000 đ | 3.5% | 1.750.000 đ | 2.4% | 600.000 đ |
| 15 | BAOVIET Bank TMCP | 5.8% | 5.800.000 đ | 5.5% | 2.750.000 đ | 4.2% | 1.050.000 đ |
| 16 | Kienlongbank TMCP | 5.5% | 5.500.000 đ | 5.3% | 2.650.000 đ | 3.5% | 875.000 đ |
| 17 | ACB TMCP | 5.3% | 5.300.000 đ | 4.5% | 2.250.000 đ | 4.4% | 1.100.000 đ |
| 18 | HDBank TMCP | 5.2% | 5.200.000 đ | 4.9% | 2.450.000 đ | 3.6% | 900.000 đ |
| 19 | SeABank TMCP | 5.1% | 5.100.000 đ | 4.75% | 2.375.000 đ | 4.45% | 1.112.500 đ |
| 20 | Nam A Bank TMCP | 4% | 4.000.000 đ | 4% | 2.000.000 đ | -1% | 0 đ |
| 21 | TPBank TMCP | -1% | 0 đ | 5.5% | 2.750.000 đ | 4.2% | 1.050.000 đ |
* Tiền lãi cuối kỳ. Lãi suất tham khảo — xác nhận tại ngân hàng trước khi gửi.
Bac A Bank
TMCP7.1%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
7.100.000 đ
6 tháng
3.525.000 đ
3 tháng
1.187.500 đ
OCB
TMCP6.7%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
6.700.000 đ
6 tháng
3.200.000 đ
3 tháng
1.187.500 đ
PGBank
TMCP6.7%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
6.700.000 đ
6 tháng
3.300.000 đ
3 tháng
1.187.500 đ
VIB
TMCP6.5%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
6.500.000 đ
6 tháng
2.750.000 đ
3 tháng
1.087.500 đ
MSB
TMCP6.5%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
6.500.000 đ
6 tháng
3.050.000 đ
3 tháng
1.125.000 đ
→ 12 tháng: 100.000.000 × 7.1% × 12/12 = 7.100.000 đ
→ 6 tháng: 100.000.000 × 7.05% × 6/12 = 3.525.000 đ
→ 3 tháng: 100.000.000 × 4.75% × 3/12 = 1.187.500 đ
Bac A Bank (7.1%)
7.100.000 đ
tiền lãi nhận
Agribank (5.9%)
5.900.000 đ
tiền lãi nhận
Chênh lệch mỗi năm: +1.200.000 đ