Dang tai trang...
Dang tai trang...
So sánh lãi suất tiết kiệm
So sánh lãi suất 24 tháng dành cho người gửi dài hạn, tập trung vào tổng lợi nhuận cuối kỳ và độ ổn định.
14 triệu đ
Lãi cao nhất 24 tháng
2 triệu đ
Lợi hơn VCB/năm
23+
Ngân hàng so sánh
| # | Ngân hàng | 24 tháng | 12 tháng | 6 tháng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lãi suất | Tiền lãi | Lãi suất | Tiền lãi | Lãi suất | Tiền lãi | ||
| 1 | MB Bank TMCP | 7% | 14.000.000 đ | 6.2% | 6.200.000 đ | 4.6% | 2.300.000 đ |
| 2 | Bac A Bank TMCP | 6.95% | 13.900.000 đ | 7.1% | 7.100.000 đ | 7.05% | 3.525.000 đ |
| 3 | OCB TMCP | 6.8% | 13.600.000 đ | 6.7% | 6.700.000 đ | 6.4% | 3.200.000 đ |
| 4 | LPBank TMCP | 6.8% | 13.600.000 đ | 6.6% | 6.600.000 đ | 6.4% | 3.200.000 đ |
| 5 | PGBank TMCP | 6.8% | 13.600.000 đ | 6.7% | 6.700.000 đ | 6.6% | 3.300.000 đ |
| 6 | BAOVIET Bank TMCP | 6.45% | 12.900.000 đ | 6.65% | 6.650.000 đ | 6.45% | 3.225.000 đ |
| 7 | SHB TMCP | 6.4% | 12.800.000 đ | 6.2% | 6.200.000 đ | 5.8% | 2.900.000 đ |
| 8 | MSB TMCP | 6.3% | 12.600.000 đ | 6.5% | 6.500.000 đ | 6.1% | 3.050.000 đ |
| 9 | VPBank TMCP | 6.1% | 12.200.000 đ | 6.1% | 6.100.000 đ | 5.9% | 2.950.000 đ |
| 10 | Agribank Nhà nước | 6% | 12.000.000 đ | 5.9% | 5.900.000 đ | 4% | 2.000.000 đ |
| 11 | BIDV Nhà nước | 6% | 12.000.000 đ | 5.9% | 5.900.000 đ | 3.5% | 1.750.000 đ |
| 12 | VietinBank Nhà nước | 6% | 12.000.000 đ | 5.9% | 5.900.000 đ | 3.5% | 1.750.000 đ |
| 13 | Vietcombank Nhà nước | 6% | 12.000.000 đ | 5.9% | 5.900.000 đ | 3.5% | 1.750.000 đ |
| 14 | VIB TMCP | 5.8% | 11.600.000 đ | 6.5% | 6.500.000 đ | 5.5% | 2.750.000 đ |
| 15 | ABBANK TMCP | 5.6% | 11.200.000 đ | 6.05% | 6.050.000 đ | 6.05% | 3.025.000 đ |
| 16 | SeABank TMCP | 5.45% | 10.900.000 đ | 4.8% | 4.800.000 đ | 4.45% | 2.225.000 đ |
| 17 | ACB TMCP | 5.4% | 10.800.000 đ | 5.3% | 5.300.000 đ | 4.5% | 2.250.000 đ |
| 18 | Techcombank TMCP | 5.25% | 10.500.000 đ | 6.15% | 6.150.000 đ | 5.95% | 2.975.000 đ |
| 19 | Kienlongbank TMCP | 5.05% | 10.100.000 đ | 5.5% | 5.500.000 đ | 5.3% | 2.650.000 đ |
| 20 | Eximbank TMCP | 5% | 10.000.000 đ | 5% | 5.000.000 đ | 4.7% | 2.350.000 đ |
| 21 | HDBank TMCP | 4.9% | 9.800.000 đ | 5.2% | 5.200.000 đ | 4.9% | 2.450.000 đ |
| 22 | Nam A Bank TMCP | 4% | 8.000.000 đ | 4% | 4.000.000 đ | 4% | 2.000.000 đ |
| 23 | TPBank TMCP | -1% | 0 đ | -1% | 0 đ | 5.5% | 2.750.000 đ |
* Tiền lãi cuối kỳ. Lãi suất tham khảo — xác nhận tại ngân hàng trước khi gửi.
MB Bank
TMCP7%/năm
kỳ hạn 24 tháng
24 tháng
14.000.000 đ
12 tháng
6.200.000 đ
6 tháng
2.300.000 đ
Bac A Bank
TMCP6.95%/năm
kỳ hạn 24 tháng
24 tháng
13.900.000 đ
12 tháng
7.100.000 đ
6 tháng
3.525.000 đ
OCB
TMCP6.8%/năm
kỳ hạn 24 tháng
24 tháng
13.600.000 đ
12 tháng
6.700.000 đ
6 tháng
3.200.000 đ
LPBank
TMCP6.8%/năm
kỳ hạn 24 tháng
24 tháng
13.600.000 đ
12 tháng
6.600.000 đ
6 tháng
3.200.000 đ
PGBank
TMCP6.8%/năm
kỳ hạn 24 tháng
24 tháng
13.600.000 đ
12 tháng
6.700.000 đ
6 tháng
3.300.000 đ
→ 24 tháng: 100.000.000 × 7% × 24/12 = 14.000.000 đ
→ 12 tháng: 100.000.000 × 6.2% × 12/12 = 6.200.000 đ
→ 6 tháng: 100.000.000 × 4.6% × 6/12 = 2.300.000 đ
MB Bank (7%)
14.000.000 đ
tiền lãi nhận
Agribank (6%)
12.000.000 đ
tiền lãi nhận
Chênh lệch mỗi năm: +2.000.000 đ