Dang tai trang...
Dang tai trang...
So sánh lãi suất 24 tháng dành cho người gửi dài hạn, tập trung vào tổng lợi nhuận cuối kỳ và độ ổn định.
15 triệu đ
Lãi cao nhất 24 tháng
4.4 triệu đ
Lợi hơn VCB/năm
14+
Ngân hàng so sánh
| # | Ngân hàng | 24 tháng | 12 tháng | 6 tháng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lãi suất | Tiền lãi | Lãi suất | Tiền lãi | Lãi suất | Tiền lãi | ||
| 1 | MB Bank TMCP | 7.5% | 15.000.000 đ | 6.5% | 6.500.000 đ | 4.7% | 2.350.000 đ |
| 2 | Sacombank TMCP | 6.3% | 12.600.000 đ | 5.8% | 5.800.000 đ | 5.5% | 2.750.000 đ |
| 3 | VPBank Lãi caoTMCP | 6% | 12.000.000 đ | 6% | 6.000.000 đ | 6% | 3.000.000 đ |
| 4 | SHB TMCP | 5.8% | 11.600.000 đ | 5.6% | 5.600.000 đ | 5.2% | 2.600.000 đ |
| 5 | VIB TMCP | 5.8% | 11.600.000 đ | 6.5% | 6.500.000 đ | 5.5% | 2.750.000 đ |
| 6 | HDBank TMCP | 5.4% | 10.800.000 đ | 5.7% | 5.700.000 đ | 5.4% | 2.700.000 đ |
| 7 | Vietcombank Uy tín #1Nhà nước | 5.3% | 10.600.000 đ | 5.2% | 5.200.000 đ | 3.5% | 1.750.000 đ |
| 8 | BIDV Nhà nước | 5.3% | 10.600.000 đ | 5.2% | 5.200.000 đ | 3.5% | 1.750.000 đ |
| 9 | VietinBank Nhà nước | 5.3% | 10.600.000 đ | 5.2% | 5.200.000 đ | 3.5% | 1.750.000 đ |
| 10 | Agribank Nhà nước | 5.3% | 10.600.000 đ | 5.2% | 5.200.000 đ | 4% | 2.000.000 đ |
| 11 | ACB TMCP | 5.3% | 10.600.000 đ | 5.2% | 5.200.000 đ | 4.5% | 2.250.000 đ |
| 12 | MSB TMCP | 5.3% | 10.600.000 đ | 5.3% | 5.300.000 đ | 4.7% | 2.350.000 đ |
| 13 | TPBank Online caoTMCP | 5.2% | 10.400.000 đ | 5.2% | 5.200.000 đ | 4.9% | 2.450.000 đ |
| 14 | Techcombank TMCP | 5.15% | 10.300.000 đ | 5.15% | 5.150.000 đ | 5.05% | 2.525.000 đ |
* Tiền lãi cuối kỳ. Lãi suất tham khảo — xác nhận tại ngân hàng trước khi gửi.
MB Bank
TMCP7.5%/năm
kỳ hạn 24 tháng
24 tháng
15.000.000 đ
12 tháng
6.500.000 đ
6 tháng
2.350.000 đ
Sacombank
TMCP6.3%/năm
kỳ hạn 24 tháng
24 tháng
12.600.000 đ
12 tháng
5.800.000 đ
6 tháng
2.750.000 đ
VPBank
Lãi caoTMCP6%/năm
kỳ hạn 24 tháng
24 tháng
12.000.000 đ
12 tháng
6.000.000 đ
6 tháng
3.000.000 đ
SHB
TMCP5.8%/năm
kỳ hạn 24 tháng
24 tháng
11.600.000 đ
12 tháng
5.600.000 đ
6 tháng
2.600.000 đ
VIB
TMCP5.8%/năm
kỳ hạn 24 tháng
24 tháng
11.600.000 đ
12 tháng
6.500.000 đ
6 tháng
2.750.000 đ
→ 24 tháng: 100.000.000 × 7.5% × 24/12 = 15.000.000 đ
→ 12 tháng: 100.000.000 × 6.5% × 12/12 = 6.500.000 đ
→ 6 tháng: 100.000.000 × 4.7% × 6/12 = 2.350.000 đ
MB Bank (7.5%)
15.000.000 đ
tiền lãi nhận
Vietcombank (5.3%)
10.600.000 đ
tiền lãi nhận
Chênh lệch mỗi năm: +4.400.000 đ