Dang tai trang...
Dang tai trang...
Tính chi tiết tiền rút 1 lần, trợ cấp thất nghiệp và nên rút hay đóng tiếp
Tiền nhận = (Số năm trước 2014 × 1,5 + Số năm từ 2014 × 2) × Lương BQ 6 tháng
Nếu toàn bộ 10 năm sau 2014: = 10 × 2 × Lương BQ = 20 tháng lương BQ
| Lương BQ đóng BHXH | Tiền rút 1 lần | Cách tính |
|---|---|---|
| 8 triệu | 160 triệu | 10 × 2 × 8tr |
| 12 triệu | 240 triệu | 10 × 2 × 12tr |
| 15 triệu | 300 triệu | 10 × 2 × 15tr |
| 20 triệu | 400 triệu | 10 × 2 × 20tr |
| 25 triệu | 500 triệu | 10 × 2 × 25tr |
Đóng BHTN 120 tháng → hưởng 11 tháng trợ cấp thất nghiệp
• Lương BQ 6 tháng đóng BHTN: 15 triệu
• Mức hưởng/tháng: 60% × 15 triệu = 9.000.000đ/tháng
Tổng BHTN: 9 triệu × 11 tháng = 99.000.000 đồng
| Phương án | Với lương BQ 15 triệu | Nhận xét |
|---|---|---|
| Rút 1 lần ngay | ~300 triệu (một lần) | Nhận ngay nhưng mất toàn bộ quyền lợi hưu |
| Đóng thêm 10 năm, hưởng hưu | Nam: ~6,75 tr/tháng (45%) | Nữ: ~8,25 tr/tháng (55%) | Hoà vốn sau ~37–44 tháng hưởng hưu |
| Bảo lưu, đóng BHXH tự nguyện | Duy trì thời gian, đóng thêm linh hoạt | Phù hợp nếu làm việc tự do |
| Kịch bản | Số tiền | Hoà vốn |
|---|---|---|
| Rút 1 lần ngay | 300 triệu (một lần) | — |
| Nam đóng thêm 10 năm → hưu 45% | 6,75 tr/tháng suốt đời | ~44 tháng sau nghỉ hưu |
| Nữ đóng thêm 10 năm → hưu 55% | 8,25 tr/tháng suốt đời | ~36 tháng sau nghỉ hưu |
Dùng công cụ tính BHXH 1 lần để tính chính xác theo lương và năm đóng của bạn.