Dang tai trang...
Dang tai trang...
Bảng giá sinh thường, sinh mổ tại bệnh viện công, tư, quốc tế Hà Nội & TPHCM
| Loại hình | Chi phí ước tính |
|---|---|
| Bệnh viện công, sinh thường (có BHYT đúng tuyến) | 1–3 triệu đồng |
| Bệnh viện công, sinh mổ (có BHYT đúng tuyến) | 3–6 triệu đồng |
| Bệnh viện công, phòng dịch vụ (không BHYT) | 5–12 triệu đồng |
| Bệnh viện tư (sinh thường) | 15–35 triệu đồng |
| Bệnh viện tư (sinh mổ) | 25–50 triệu đồng |
| Bệnh viện quốc tế (sinh thường) | 40–90 triệu đồng |
| Bệnh viện quốc tế (sinh mổ) | 60–150 triệu đồng |
* Số liệu tham khảo, dao động theo bệnh viện cụ thể, thời điểm và tình trạng sức khỏe mẹ/bé. Không bao gồm chi phí phát sinh do biến chứng.
Ngoài chi phí sinh, người lao động tham gia BHXH đủ điều kiện còn được nhận trợ cấp thai sản (100% lương BQ 6 tháng × số tháng nghỉ) và trợ cấp 1 lần khi sinh con.
Dùng công cụ tính tiền thai sản để biết chính xác số tiền được nhận, giúp cân đối ngân sách sinh con.