Dang tai trang...
Dang tai trang...
Trang này trả lời ‘ai trả lãi cao hơn’ với cùng số tiền: xếp hạng theo từng kỳ hạn. Còn nếu bạn cần công thức và bảng lãi tham chiếu theo mốc 100 triệu (không ưu tiên so tên ngân hàng), dùng trang /gui-tiet-kiem/gui-100-trieu-lai-bao-nhieu.
6.5 triệu đ
Lãi cao nhất 12 tháng
1.3 triệu đ
Lợi hơn VCB/năm
14+
Ngân hàng so sánh
| # | Ngân hàng | 12 tháng | 6 tháng | 3 tháng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lãi suất | Tiền lãi | Lãi suất | Tiền lãi | Lãi suất | Tiền lãi | ||
| 1 | MB Bank TMCP | 6.5% | 6.500.000 đ | 4.7% | 2.350.000 đ | 4.1% | 1.025.000 đ |
| 2 | VIB TMCP | 6.5% | 6.500.000 đ | 5.5% | 2.750.000 đ | 4.75% | 1.187.500 đ |
| 3 | VPBank Lãi caoTMCP | 6% | 6.000.000 đ | 6% | 3.000.000 đ | 4.75% | 1.187.500 đ |
| 4 | Sacombank TMCP | 5.8% | 5.800.000 đ | 5.5% | 2.750.000 đ | 4.7% | 1.175.000 đ |
| 5 | HDBank TMCP | 5.7% | 5.700.000 đ | 5.4% | 2.700.000 đ | 3.6% | 900.000 đ |
| 6 | SHB TMCP | 5.6% | 5.600.000 đ | 5.2% | 2.600.000 đ | 4.2% | 1.050.000 đ |
| 7 | MSB TMCP | 5.3% | 5.300.000 đ | 4.7% | 2.350.000 đ | 3.6% | 900.000 đ |
| 8 | Vietcombank Uy tín #1Nhà nước | 5.2% | 5.200.000 đ | 3.5% | 1.750.000 đ | 2.4% | 600.000 đ |
| 9 | BIDV Nhà nước | 5.2% | 5.200.000 đ | 3.5% | 1.750.000 đ | 2.4% | 600.000 đ |
| 10 | VietinBank Nhà nước | 5.2% | 5.200.000 đ | 3.5% | 1.750.000 đ | 2.4% | 600.000 đ |
| 11 | Agribank Nhà nước | 5.2% | 5.200.000 đ | 4% | 2.000.000 đ | 2.9% | 725.000 đ |
| 12 | ACB TMCP | 5.2% | 5.200.000 đ | 4.5% | 2.250.000 đ | 3.9% | 975.000 đ |
| 13 | TPBank Online caoTMCP | 5.2% | 5.200.000 đ | 4.9% | 2.450.000 đ | 4.5% | 1.125.000 đ |
| 14 | Techcombank TMCP | 5.15% | 5.150.000 đ | 5.05% | 2.525.000 đ | 3.95% | 987.500 đ |
* Tiền lãi cuối kỳ. Lãi suất tham khảo — xác nhận tại ngân hàng trước khi gửi.
MB Bank
TMCP6.5%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
6.500.000 đ
6 tháng
2.350.000 đ
3 tháng
1.025.000 đ
VIB
TMCP6.5%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
6.500.000 đ
6 tháng
2.750.000 đ
3 tháng
1.187.500 đ
VPBank
Lãi caoTMCP6%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
6.000.000 đ
6 tháng
3.000.000 đ
3 tháng
1.187.500 đ
Sacombank
TMCP5.8%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
5.800.000 đ
6 tháng
2.750.000 đ
3 tháng
1.175.000 đ
HDBank
TMCP5.7%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
5.700.000 đ
6 tháng
2.700.000 đ
3 tháng
900.000 đ
→ 12 tháng: 100.000.000 × 6.5% × 12/12 = 6.500.000 đ
→ 6 tháng: 100.000.000 × 4.7% × 6/12 = 2.350.000 đ
→ 3 tháng: 100.000.000 × 4.1% × 3/12 = 1.025.000 đ
MB Bank (6.5%)
6.500.000 đ
tiền lãi nhận
Vietcombank (5.2%)
5.200.000 đ
tiền lãi nhận
Chênh lệch mỗi năm: +1.300.000 đ