Dang tai trang...
Dang tai trang...
So sánh lãi suất tiết kiệm
Trang này trả lời ‘ai trả lãi cao hơn’ với cùng số tiền: xếp hạng theo từng kỳ hạn. Còn nếu bạn cần công thức và bảng lãi tham chiếu theo mốc 100 triệu (không ưu tiên so tên ngân hàng), dùng trang /gui-tiet-kiem/gui-100-trieu-lai-bao-nhieu.
7.1 triệu đ
Lãi cao nhất 12 tháng
1.2 triệu đ
Lợi hơn VCB/năm
22+
Ngân hàng so sánh
| # | Ngân hàng | 12 tháng | 6 tháng | 3 tháng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lãi suất | Tiền lãi | Lãi suất | Tiền lãi | Lãi suất | Tiền lãi | ||
| 1 | Bac A Bank TMCP | 7.1% | 7.100.000 đ | 7.05% | 3.525.000 đ | 4.75% | 1.187.500 đ |
| 2 | OCB TMCP | 6.7% | 6.700.000 đ | 6.4% | 3.200.000 đ | 4.75% | 1.187.500 đ |
| 3 | PGBank TMCP | 6.7% | 6.700.000 đ | 6.6% | 3.300.000 đ | 4.75% | 1.187.500 đ |
| 4 | LPBank TMCP | 6.6% | 6.600.000 đ | 6.4% | 3.200.000 đ | 4.3% | 1.075.000 đ |
| 5 | VIB TMCP | 6.5% | 6.500.000 đ | 5.5% | 2.750.000 đ | 4.35% | 1.087.500 đ |
| 6 | MSB TMCP | 6.5% | 6.500.000 đ | 6.1% | 3.050.000 đ | 4.5% | 1.125.000 đ |
| 7 | MB Bank TMCP | 6.2% | 6.200.000 đ | 4.6% | 2.300.000 đ | 4.1% | 1.025.000 đ |
| 8 | SHB TMCP | 6.2% | 6.200.000 đ | 5.8% | 2.900.000 đ | 4.5% | 1.125.000 đ |
| 9 | Techcombank TMCP | 6.15% | 6.150.000 đ | 5.95% | 2.975.000 đ | 4.25% | 1.062.500 đ |
| 10 | VPBank TMCP | 6.1% | 6.100.000 đ | 5.9% | 2.950.000 đ | 4.75% | 1.187.500 đ |
| 11 | ABBANK TMCP | 6.05% | 6.050.000 đ | 6.05% | 3.025.000 đ | 3.8% | 950.000 đ |
| 12 | Agribank Nhà nước | 5.9% | 5.900.000 đ | 4% | 2.000.000 đ | 2.9% | 725.000 đ |
| 13 | BIDV Nhà nước | 5.9% | 5.900.000 đ | 3.5% | 1.750.000 đ | 2.4% | 600.000 đ |
| 14 | VietinBank Nhà nước | 5.9% | 5.900.000 đ | 3.5% | 1.750.000 đ | 2.4% | 600.000 đ |
| 15 | Vietcombank Nhà nước | 5.9% | 5.900.000 đ | 3.5% | 1.750.000 đ | 2.4% | 600.000 đ |
| 16 | BAOVIET Bank TMCP | 5.8% | 5.800.000 đ | 5.5% | 2.750.000 đ | 4.2% | 1.050.000 đ |
| 17 | Kienlongbank TMCP | 5.5% | 5.500.000 đ | 5.3% | 2.650.000 đ | 3.5% | 875.000 đ |
| 18 | ACB TMCP | 5.3% | 5.300.000 đ | 4.5% | 2.250.000 đ | 4.4% | 1.100.000 đ |
| 19 | HDBank TMCP | 5.2% | 5.200.000 đ | 4.9% | 2.450.000 đ | 3.6% | 900.000 đ |
| 20 | SeABank TMCP | 4.8% | 4.800.000 đ | 4.45% | 2.225.000 đ | 4.45% | 1.112.500 đ |
| 21 | Nam A Bank TMCP | 4% | 4.000.000 đ | 4% | 2.000.000 đ | -1% | 0 đ |
| 22 | TPBank TMCP | -1% | 0 đ | 5.5% | 2.750.000 đ | 4.2% | 1.050.000 đ |
* Tiền lãi cuối kỳ. Lãi suất tham khảo — xác nhận tại ngân hàng trước khi gửi.
Bac A Bank
TMCP7.1%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
7.100.000 đ
6 tháng
3.525.000 đ
3 tháng
1.187.500 đ
OCB
TMCP6.7%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
6.700.000 đ
6 tháng
3.200.000 đ
3 tháng
1.187.500 đ
PGBank
TMCP6.7%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
6.700.000 đ
6 tháng
3.300.000 đ
3 tháng
1.187.500 đ
LPBank
TMCP6.6%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
6.600.000 đ
6 tháng
3.200.000 đ
3 tháng
1.075.000 đ
VIB
TMCP6.5%/năm
kỳ hạn 12 tháng
12 tháng
6.500.000 đ
6 tháng
2.750.000 đ
3 tháng
1.087.500 đ
→ 12 tháng: 100.000.000 × 7.1% × 12/12 = 7.100.000 đ
→ 6 tháng: 100.000.000 × 7.05% × 6/12 = 3.525.000 đ
→ 3 tháng: 100.000.000 × 4.75% × 3/12 = 1.187.500 đ
Bac A Bank (7.1%)
7.100.000 đ
tiền lãi nhận
Agribank (5.9%)
5.900.000 đ
tiền lãi nhận
Chênh lệch mỗi năm: +1.200.000 đ