Dang tai trang...
Dang tai trang...
Quy đổi chỉ, lượng, cây vàng sang gram, troy ounce và ngược lại. Chuẩn TCVN 7951:2008.
Quy đổi chỉ, lượng, gram, troy oz theo chuẩn Việt Nam
Thử nhanh:
| Đơn vị | = Gram | = Chỉ |
|---|---|---|
| 1 chỉ | 3,75 g | 1 chỉ |
| 1 lượng / cây | 37,5 g | 10 chỉ |
| 1 troy ounce | 31,1035 g | 8,294 chỉ |
| 1 tael HK | 37,429 g | 9,981 chỉ |
| 1 gram | 1 g | 0,2667 chỉ |
Muốn tính giá tiền khi mua/bán vàng?
Tính giá vàng theo chỉ