Dang tai trang...
Dang tai trang...
Khả năng vay theo từng nhóm nợ và điều kiện để được xét duyệt trở lại
| Nhóm nợ | Khả năng vay ngân hàng |
|---|---|
| Nhóm 1 – Nợ đủ tiêu chuẩn | Bình thường, không ảnh hưởng |
| Nhóm 2 – Nợ cần chú ý (đã tất toán) | Có thể vay, xét duyệt kỹ hơn |
| Nhóm 3 – Nợ dưới tiêu chuẩn | Rất khó, hầu hết ngân hàng từ chối |
| Nhóm 4 – Nợ nghi ngờ | Gần như không vay được ngân hàng |
| Nhóm 5 – Nợ có khả năng mất vốn | Không vay được tại bất kỳ ngân hàng nào |
Xem chi tiết quy trình xóa nợ xấu CIC từng bước và lộ trình phục hồi tín dụng.
| Mốc thời gian | Việc nên làm |
|---|---|
| Ngay sau tất toán | Lấy giấy xác nhận tất toán; kiểm tra CIC sau 30–45 ngày xem đã cập nhật chưa |
| Tháng 1 – 6 | Mở 1 thẻ tín dụng hạn mức thấp hoặc thẻ tín chấp có tài sản đảm bảo, chi tiêu nhỏ và trả đủ 100% đúng hạn |
| Tháng 6 – 12 | Duy trì lịch sử trả tốt; có thể thử khoản vay tiêu dùng nhỏ để tạo thêm điểm |
| Sau 12 tháng | Nộp hồ sơ vay lớn (mua nhà, mua xe) với chứng minh thu nhập rõ ràng |
Mốc thời gian mang tính tham khảo; mỗi ngân hàng có chính sách khẩu vị rủi ro khác nhau với hồ sơ từng có nợ xấu.