Dang tai trang...
Dang tai trang...
Tra cứu phí chuyển khoản theo biểu phí Napas. So sánh online (miễn phí) và tại quầy. Cập nhật mới nhất 2026.
Tính phí chuyển khoản liên ngân hàng
Phí Napas + VAT | Online vs Tại quầy
* Phí Napas theo Quyết định 31/2021/QĐ-NHNN. Ngân hàng có thể miễn hoặc giảm phí theo chương trình riêng.
| Mức tiền chuyển | Phí Napas | VAT (10%) | Tổng tại quầy | Online |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 500.000 đ | 1.100 đ | 110 đ | 1.210 đ | 0 đ |
| 500.001 – 2.000.000 đ | 1.650 đ | 165 đ | 1.815 đ | 0 đ |
| 2.000.001 – 5.000.000 đ | 3.300 đ | 330 đ | 3.630 đ | 0 đ |
| 5.000.001 – 10.000.000 đ | 4.400 đ | 440 đ | 4.840 đ | 0 đ |
| 10 – 100 triệu đ | 5.500 đ | 550 đ | 6.050 đ | 0 đ |
| 100 – 500 triệu đ | 11.000 đ | 1.100 đ | 12.100 đ | 0 đ |
| > 500 triệu đ | 22.000 đ | 2.200 đ | 24.200 đ | 0 đ |
Phí Napas theo Quyết định 31/2021/QĐ-NHNN. Phí online = 0 đ áp dụng tại hầu hết ngân hàng lớn (ngân hàng tự miễn, hấp thụ phí Napas).
| Ngân hàng | Chuyển khoản Online/App |
|---|---|
| Vietcombank | Miễn phí (VCB Digibank) |
| Techcombank | Miễn phí toàn bộ |
| BIDV | Miễn phí (Smart Banking) |
| VietinBank | Miễn phí (iPay Mobile) |
| Agribank | Miễn phí (Agribank Plus) |
| MB Bank | Miễn phí |
| ACB | Miễn phí (ACB One) |
| VPBank | Miễn phí |
| Sacombank | Miễn phí (SacombankPay) |
| TPBank | Miễn phí (eBank) |
| SHB | Miễn phí (SHBNET) |
| MSB | Miễn phí (M-Mobile) |
Chính sách miễn phí có thể thay đổi. Kiểm tra tại website hoặc App ngân hàng trước khi giao dịch.